首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:szf-/2019-1105021 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2016年09月21日 | 文 号: |
标 题:
楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2015年决算公开
|
成文日期: |
楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2015年决算公开
附表4-1 | |||||
州级部门收支决算表 | |||||
编制单位:楚雄州政府驻昆明办事处 | 2015 | 年度 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款 | 1 | 130.81 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:公共预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 130.81 | 本年支出合计 | 51 | 131.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 5.62 | 年末结转和结余 | 53 | 5.22 |
合计 | 27 | 合计 | 54 |
附表4-2 | |||||||||||||||
州级部门财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:楚雄州政府驻昆明办事处 | 2015 | 年度 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 5.62 | 0.40 | 5.22 | 130.81 | 131.21 | 101.92 | 29.29 | 5.22 | 5.22 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.28 | 0.28 | 76.85 | 77.13 | 77.13 | |||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.22 | 5.22 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 5.22 | 5.22 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 4.48 | 4.58 | 4.58 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | |||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
附表6 | |
2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 26 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 16 |
3、公务用车费 | 10 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10 |
(2)公务用车购置 |
附件7 | ||||||||||
行政经费支出情况统计表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州政府驻昆明办事处 | 2015年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 131.21 | 131.21 | 101.92 | 29.29 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 77.13 | 77.13 | 77.13 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | ||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | ||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |