首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-1019944 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年09月11日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州社科联2015年度部门预算情况
|
成文日期: |
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-1019944 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年09月11日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州社科联2015年度部门预算情况
|
成文日期: |
部门收支预算表 | |||||||||
单位:楚雄州社科联 | 2015年度 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||
一、财政拨款 | 198.75 | 一、一般公共服务 | 180.24 | ||||||
科学技术支出 | 180.24 | ||||||||
行政运行 | 92.59 | ||||||||
一般行政管理事务 | 87.65 | ||||||||
二、社会保障和就业 | 0.15 | ||||||||
行政事业单位离退休 | 0.15 | ||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | 0.15 | ||||||||
三、医疗卫生 | 9.7 | ||||||||
医疗保障 | 9.7 | ||||||||
行政单位医疗 | 9.7 | ||||||||
四、住房保障支出 | 8.66 | ||||||||
住房改革支出 | 8.66 | ||||||||
住房公积金 | 8.66 | ||||||||
收入合计 | 198.75 | 支出合计 | 198.75 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||||||||
上年结转和结余 | |||||||||
收入总计 | 198.75 | 支出总计 | 198.75 | ||||||
部门财政拨款支出预算表 | ||||||||
单位:楚雄州社科联 | 2015年度 | 单位:万元 | ||||||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||||
一、一般公共服务 | 180.24 | 92.59 | 87.65 | |||||
科学技术支出 | 180.24 | 92.59 | 87.65 | |||||
行政运行 | 92.59 | 92.59 | ||||||
一般行政管理事务 | 87.65 | 87.65 | ||||||
二、社会保障和就业 | 0.15 | 0.15 | ||||||
行政事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | ||||||
未归口管理的行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | ||||||
三、医疗卫生 | 9.7 | 9.7 | ||||||
医疗保障 | 9.7 | 9.7 | ||||||
行政单位医疗 | 9.7 | 9.7 | ||||||
四、住房保障支出 | 8.66 | 8.66 | ||||||
住房改革支出 | 8.66 | 8.66 | ||||||
住房公积金 | 8.66 | 8.66 | ||||||
合计 | 198.75 | 111.1 | 87.65 |
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||||||||
单位:楚雄州社科联 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年预算数 | ||||||||
合计 | 8 | ||||||||
1、因公出国(境)费用 | |||||||||
2、公务接待费 | 3 | ||||||||
3、公务用车费 | 5 | ||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 | ||||||||
(2)公务用车购置 |
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科