首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-1019914 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2016年02月03日 | 文 号: |
标 题:
楚雄彝族文化研究院2016年度部门预算情况说明
|
成文日期: |
楚雄彝族文化研究院2016年度部门预算情况说明
一、部门职能
楚雄彝族文化研究院成立于1981年,内设院办公室、社会历史研究所、毕摩文化研究所、彝族文化产业研究所、影视人类学摄制与研究所、《彝族文化》和《彝族历史文献译丛》编辑部。主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料,即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料,结合汉文献、考古资料及实地调查资料,开展多学科的研究,使古老的彝族文化再现辉煌。
二、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数30人,退休9人;在编实有车辆2辆。
三、2016年度部门预算情况说明
2016年部门收入预算总额为375.11万元,均为财政拨款。支出预算总额为375.11万元,其中:基本支出318.75万元,部门项目支出56.36万元。
(一)基本支出情况
2016年部门预算基本支出318.75万元,包括:统发工资支出213.24万元;财政对基本养老金的补助支出35.45万元;离退休人员费用及遗属补助支出1.45万元;医疗保险支出22.57万元;住房公积金缴费支出21.27万元;维持机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及车辆运行维护费等支出24.77万元。
(二)部门项目支出情况
2016年部门预算项目支出56.36万元,主要是: 1、《彝族文化》办刊经费20万元;2、《彝族历史文献译丛》办刊经费5万元;3、彝文古籍收集、整理、保护、修复经费5万元;4、学术交流及培训经费9.5万元;5、彝学研究田野调查经费9.5万元;6、图书资料购置经费4万元;7、聘请保安经费3.36万元。
具体预算详见附表。
楚雄彝族文化研究院
2016年2月1日
楚雄彝族文化研究院2016年一般公共预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 375.11 | 一、基本支出 | 318.75 |
二、事业收入 | 二、部门项目支出 | 56.36 | |
三、经营收入 | 三、州级项目支出 | ||
四、其他收入 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 375.11 | 支出总计 | 375.11 |
本表仅为财政年初下达预算数。 |
楚雄彝族文化研究院2016年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | ||||
二、公共安全 | ||||
三、科学技术 | 375.11 | 318.75 | 56.36 | |
社会科学 | 375.11 | 318.75 | 56.36 | |
合计 | 375.11 | 318.75 | 56.36 | |
本表仅为财政年初下达预算数。 |
楚雄彝族文化研究院2016年一般公共预算基本支出表 | |||
单位:万元 | |||
名称 | 合 计 | 经费拨款 | 备 注 |
合计 | 318.75 | 318.75 | |
2060601社会科学研究机构 | 238.01 | 238.01 | |
2080301财政对基本养老保险金的补助 | 35.45 | 35.45 | |
2080502事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | |
2100502事业单位医疗 | 22.57 | 22.57 | |
2210201住房公积金 | 21.27 | 21.27 | |
合计 | 318.75 | 318.75 | |
本表仅为财政年初下达预算数。 |
楚雄彝族文化研究院2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 6.98 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 1.98 |
3、公务用车费 | 5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 |
(2)公务用车购置 | |
本表仅为财政年初下达预算数。 |
楚雄彝族文化研究院2016年部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 375.11 | 一、基本支出 | 318.75 |
二、事业收入 | 二、部门项目支出 | 56.36 | |
三、经营收入 | 三、州级项目支出 | ||
四、其他收入 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 375.11 | 支出总计 | 375.11 |
本表仅为财政年初下达预算数。 |
楚雄彝族文化研究院2016年部门收入预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
合计 | 375.11 | 318.75 | 56.36 | |
2060601社会科学研究机构 | 238.01 | 238.01 | ||
2060602社会科学研究 | 56.36 | 56.36 | ||
2080301财政对基本养老金的补助 | 35.45 | 35.45 | ||
2080502事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | ||
2100502事业单位医疗 | 22.57 | 22.57 | ||
2210201住房公积金 | 21.27 | 21.27 | ||
合计 | 375.11 | 318.75 | 56.36 | |
本表仅为财政年初下达预算数。 |
楚雄彝族文化研究院2016年部门支出预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | ||||
二、公共安全 | ||||
三、科学技术 | 375.11 | 318.75 | 56.36 | |
社会科学 | 375.11 | 318.75 | 56.36 | |
合计 | 375.11 | 318.75 | 56.36 | |
本表仅为财政年初下达预算数。 |
楚雄彝族文化研究院2016年部门支出预算明细表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
编 码 | 名 称 | 合计 | 基本工资 | 津补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 生活补助 | 住房公积金 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物管费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待 | 劳务费 | 工会经费 | 公车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 其他资本性支出 |
2060601 | 社会科学研究机构 | 238.01 | 93.32 | 119.92 | 4.09 | 3.61 | 1.22 | 1.52 | 2.85 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 3.33 | 5 | 1.81 | |||||||
2060602 | 社会科学研究 | 56.36 | 6.63 | 7 | 1 | 15.94 | 1.2 | 1.5 | 19.09 | 4 | ||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老金的补助 | 35.45 | 35.45 | |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1 | 0.45 | ||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22.57 | 22.57 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.27 | 21.27 | |||||||||||||||||||
合 计 | 375.11 | 93.32 | 119.92 | 4.09 | 58.02 | 1 | 21.27 | 10.24 | 7 | 1.22 | 1.52 | 3.85 | 0.38 | 16.42 | 1.2 | 1.98 | 19.09 | 3.33 | 5 | 2.26 | 4 | |
本表仅为财政年初下达预算数。 |