首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-1019913 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2016年02月03日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州文联2016年度部门预算公开情况说明
|
成文日期: |
楚雄州文联2016年度部门预算公开情况说明
第一部分单位基本职能及人员情况
楚雄州文联属州级正处级群团部门,现有干部职工17人,退休人员7人,在编实有车辆2辆,下设有12个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、电视艺术家协会、文艺评论家协会、彝族文化对外交流协会),州文联充分发挥文联联络、协调、服务全州广大文艺工作者的桥梁和纽带作用,团结带领全州文艺工作者,贯彻落实党的文艺方针、政策,以出人才、出作品为创作导向,大力推动彝州文艺事业发展繁荣。
第二部分 州文联2016年度部门预算表
(见附件)
第三部门 州文联2016年度部门预算情况说明
2015年部门预算收入总计244.68万元,全属财政拨款;2016年部门预算支出总计305.06万元,其中:基本支出180.08万元,部门项目支出124.98万元。
(一)基本支出情况
2016年部门预算基本支出180.08万元,包括:在职和离退休人员工资支出116.02万元;医疗和住房公积金、养老保险缴费42.76万元;维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、离退休、怃恤、遗属人员支出21.3万元。
(二)部门项目支出情况
2016年部门预算项目支出124.98万元,主要是: 1、《金沙江文艺》办刊经费32万元;2、文艺培训经费14.75万元;3、扶持创作出版经费9.5万元;4、文学艺术人才培养经费4.75万元;5、楚雄州文联七届三次全委会经费3.6万元;6、《金沙江文艺》广播版及《彝族文学报》联办经费2.5万元;7弥补办公用经费0.95万元;8、办公用电脑、笔记本及复印机购置经费4.3万元;9、州级12个文艺家协会办公、创作、采风经费34.2万元;10、滇西文学创作年会工作经费8.93万元;11、楚雄州艺术作品展示平台建设经费10万元。
第四部分 三公”经费预算情况说明
州文联2016年财政拨款“三公”经费预算数12.9万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务接待费支出7.9万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少6.6万元,减少的主要原因是:2016年公务接待费预算数减少6.6万元。
楚雄州文联
2016年2月2日
2016年州级部门收支预算表 | |||
楚雄州文联 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 305.06 | 一、基本支出 | 180.08 |
1、基本支出拨款 | 180.08 | 二、部门项目支出 | 124.98 |
2、部门项目支出拨款 | 124.98 | ||
二、事业收入 | |||
三、经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 305.06 | 支出总计 | 305.06 |
审核人:李茂尊 | |||
填表人:王俊丽 | |||
联系电话:3369667 |
州级部门收支决算表 | |||||
编制单位:楚雄州文联 | 2015年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款 | 1 | 434.72 | 一、一般公共服务 | 28 | 459.65 |
其中:公共预算财政拨款 | 2 | 434.72 | 二、外交 | 29 | |
政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
六、其他收入 | 8 | 3.19 | 八、社会保障和就业 | 35 | |
9 | 九、医疗卫生 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 437.91 | 本年支出合计 | 51 | 459.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 60.43 | 年末结转和结余 | 53 | 38.69 |
合计 | 27 | 498.34 | 合计 | 54 | 498.34 |
审核人:李茂尊 | 填表人:王俊丽 | 联系电话:3369667 |
州级部门财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:楚雄州文联 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 60.43 | 437.91 | 459.65 | 124.51 | 335.14 | 38.69 | 0.19 | 38.5 | |||||||
201 | 29 | 1 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | 124.55 | 124.51 | 124.51 | 0.19 | 0.19 | |||||
201 | 29 | 2 | 一般行政事务管理 | 60.28 | 60.28 | 313.36 | 335.14 | 335.14 | 38.5 | 38.5 | |||||
审核人: 李茂尊 填表人: 王俊丽 联系电话:3369667 |
2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 12.9 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 7.9 |
3、公务用车费 | 5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 |
(2)公务用车购置 | 0 |
审核人:李茂尊 填表人:王俊丽 联系电话:3369667 |
2015 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 11.92 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 6.92 |
3、公务用车费 | 5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 |
(2)公务用车购置 | 0 |
审核人:李茂尊 填表人: 王俊丽 联系电话:3369667 |
行政经费支出情况统计表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州文联 | 2015年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 459.65 | 459.65 | 124.51 | 335.14 | ||||||
201 | 29 | 1 | 行政运行 | 124.51 | 124.51 | 124.51 | ||||
201 | 29 | 2 | 一般行政事务管理 | 335.14 | 335.14 | 335.14 | ||||
审核人: 李茂尊 填表人: 王俊丽 电话:3369667 |
州级部门财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:楚雄州文联 2015年度 单位:万元 | 2016年度 单位:万元 | |||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
一、一般公共服务 | 256.69 | 131.71 | 124.98 | |
群众团体事务 | 131.71 | 131.71 | 124.98 | |
行政运行 | 131.71 | 131.71 | ||
一般行政管理事务 | 124.98 | 124.98 | ||
二、社会保障和就业 | 24.09 | 24.09 | ||
行政事业单位离退休 | 24.09 | 24.09 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 13.19 | 13.19 | ||
医疗保障 | 13.19 | 13.19 | ||
行政单位医疗 | 13.19 | 13.19 | ||
四、住房保障支出 | 11.09 | 11.09 | ||
住房改革支出 | 11.09 | 11.09 | ||
住房公积金 | 11.09 | 11.09 | ||
合计 | 305.06 | 180.08 | 124.98 |
2016年部门基本支出财政拨款预算表 | ||||
编制单位: | 楚雄州文联 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | |||
合计 | 180.08 | |||
301 | 工资福利支出 | 147.69 | ||
30101 | 基本工资 | 48.25 | ||
30102 | 津贴补贴 | 62.15 | ||
30103 | 社会保障缴费 | 31.67 | ||
30104 | 奖金 | 2.92 | ||
30105 | 其他工资福利支出 | 2.7 | ||
302 | 商品和服务支出 | 16.04 | ||
30201 | 办公费 | 0.47 | ||
30202 | 劳务费 | 0.95 | ||
30203 | 差旅费 | 1.43 | ||
30205 | 公务接待费 | 1.9 | ||
30207 | 公务用车运行维护费 | 5 | ||
30208 | 工会经费 | 3.33 | ||
30209 | 其他商品服务支出 | 2.96 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.35 | ||
30301 | 生活补助 | 0.51 | ||
30302 | 退休费 | 4.75 | ||
30304 | 住房公积金 | 11.09 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
306 | 赠与 | |||
30601 | 对国内的赠与 | |||
30602 | 对国外的赠与 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务利息支出 | |||
30702 | 向国家银行借款付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 |
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||
编制单位:楚雄州文联 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 2016年预算 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |