首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-1019894 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2016年09月28日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州葡萄产业开发办公室2015年部门决算情况
|
成文日期: |
楚雄州葡萄产业开发办公室2015年部门决算情况
一、部门情况
(一)主要职能。2008年成立之初,明确本单位职能为服务中国西南国际葡萄酒城项目建设,2013年国家科技部批准成立云南楚雄国家农业科技园区后,承担科技园区管委会办公室部分工作。
(二)机构情况。州葡萄办是楚雄州人民政府直属事业单位,参照公务员法管理,执行行政单位会计制度。
(三)人员情况。本单位共有编制22人(含工勤人员3人),年初实有在职职工10人,年末实有在职职工9人,退休1人。
(四)车辆情况。车辆编制2辆,实有车辆2辆。
二、2015年度部门决算表(详见附表)
三、2015年度部门决算情况说明
(一)收入预决算情况说明
2015年财政预算安排93.24万元 ,比上年度预算安排减少16.71万元,减少15%,减少原因主要是压缩项目建设工作经费。
2015年部门结算总收入129.11万元 ,全部是州本级财政拨款收入,与上年度收入132.05相比减少2.94万元,减少2.2%,增减变动主要原因:一是年内增资,增加了人员经费;二是压缩了项目经费。
(二)支出结算情况说明
2015年部门支出129.11万元 ,全部是州本级财政拨款,与上年度收入132.05相比减少2.94万元,减少2.2%,增减变动主要原因:一是年内增资,增加了人员经费;二是压缩了项目经费。
1.基本支出情况
2015年度用于保障单位正常运转的日常支出105.59万元。与上年82.78万元对比增加了27.5%,主要原因是年内增资,增加了日常经费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.84%。
2.项目支出情况
2015年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出23.52万元,与上年对比减少了25.75万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出129.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
(四)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年部门“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为7.03万元。完成预算的54.1%;比上年减少3.35万元,减少32%。其中:公务接待费支出决算为1.91万元,完成预算的38.2%,比上年减少0.98万元,减少33.9%。公务用车运行费支出5.11万元,完成预算的39.3%,比上年减少2.38万元,减少32%。
(五)、其他重要事项及相关口径情况说明
2015年单位政府采购支出1.3万元,全部是办公设备采购。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:楚雄州葡萄产业开发办公室 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 129.11 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 106.00 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 3.04 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 6.78 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | 5.74 | ||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 7.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 129.11 | 本年支出合计 | 51 | 129.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
合计 | 27 | 合计 | 54 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州葡萄产业开发办公室 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 129.11 | 129.11 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 106.00 | 106.00 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 88.22 | 88.22 | |||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 17.78 | 17.78 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.78 | 6.78 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 6.78 | 6.78 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 | |||||||
213 | 农林水支出 | 5.74 | 5.74 | |||||||
21301 | 农业 | 5.74 | 5.74 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.74 | 5.74 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:楚雄州葡萄产业开发办公室 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 129.11 | 105.59 | 23.52 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 106.00 | 88.22 | 17.78 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 106.00 | 88.22 | 17.78 | |||||
2060101 | 行政运行 | 88.22 | 88.22 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 17.78 | 17.78 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.78 | 6.78 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 6.78 | 6.78 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5.74 | 5.74 | ||||||
21301 | 农业 | 5.74 | 5.74 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.74 | 5.74 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:楚雄州葡萄产业开发办公室 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 129.11 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | 106.11 | 106.11 | |||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 3.04 | 3.04 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 6.78 | 6.78 | |||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | 5.74 | 5.74 | |||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 7.44 | 7.44 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 129.11 | 本年支出合计 | 53 | 129.11 | 129.11 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:楚雄州葡萄产业开发办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 129.11 | 129.11 | 105.59 | 23.52 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 106.00 | 106.00 | 88.21 | |||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 106.00 | 106.00 | 88.21 | |||||||||
2060101 | 行政运行 | 88.21 | 88.21 | 88.21 | |||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||||||||
21301 | 农业 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 楚雄州葡萄产业开发办公室 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 94.38 | 76.96 | 17.42 | |
301 | 工资福利支出 | 76.96 | 76.96 | |
30101 | 基本工资 | 21.63 | 21.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 46.03 | 46.03 | |
…… | …… | |||
302 | 商品和服务支出 | 14.38 | 14.38 | |
30201 | 办公费 | 1.16 | 1.16 | |
30202 | 印刷费 | |||
…… | …… | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.04 | 3.04 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.04 | 3.04 | |
…… | …… | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
…… | …… | |||
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
…… | …… |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:楚雄州葡萄产业开发办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:楚雄州葡萄产业开发办公室 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 13.00 | 7.03 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 8.00 | 5.12 |
3.公务接待费 | 7 | 5.00 | 1.90 |
(1)国内接待费 | 8 | 1.90 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 48 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 391 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | 19.25 |
(一)行政单位 | 20 | — | 19.25 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |