首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191165 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2014年11月12日 | 文 号: |
标 题:
楚雄彝族文化研究院2013年度部门决算情况
|
成文日期: |
楚雄彝族文化研究院2013年度部门决算情况
州级部门收支决算表 | |||||
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 2013年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款 | 1 | 350.73 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:公共预算财政拨款 | 2 | 350.73 | 二、外交 | 29 | |
政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 349.17 | |
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
六、其他收入 | 8 | 41.71 | 八、社会保障和就业 | 35 | 21.04 |
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 18.85 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 18.01 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 392.44 | 本年支出合计 | 51 | 407.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 20.15 | 年末结转和结余 | 53 | 5.52 |
合计 | 27 | 412.59 | 合计 | 54 | 412.59 |
本表数据包含非财政拨款,为我院2013年总收入及总支出。 |
州级部门财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 2013年度 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 5.01 | 5.01 | 350.73 | 352.57 | 231.63 | 120.94 | 3.17 | 3.17 | |||||||
206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 173.73 | 173.73 | 173.73 | |||||||||
206 | 06 | 02 | 社会科学研究 | 5.01 | 119.10 | 120.94 | 120.94 | 3.17 | 3.17 | ||||||
208 | 05 | 2 | 事业单位离退休 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | |||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | |||||||||
2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 19.49 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 13.21 |
3、公务用车费 | 6.28 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.28 |
(2)公务用车购置 |