首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191130 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2014年10月29日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州国资委2013年度部门决算情况
|
成文日期: |
楚雄州国资委2013年度部门决算情况
2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
单位名称: | 楚雄彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||||||||
支出功能分类 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 |
年末结转和结余 | |||||||||
科目 编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 3,904,629.00 | 3,904,629.00 | 2,579,229.00 | 1,325,400.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 308,674.40 | 308,674.40 | 308,674.40 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 308,674.40 | 308,674.40 | 308,674.40 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 308,674.40 | 308,674.40 | 308,674.40 | |||||||||||
210 | 医疗卫生 | 192,021.60 | 192,021.60 | 192,021.60 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 192,021.60 | 192,021.60 | 192,021.60 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 192,021.60 | 192,021.60 | 192,021.60 | |||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 3,228,485.00 | 3,228,485.00 | 1,903,085.00 | 1,325,400.00 | ||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3,228,485.00 | 3,228,485.00 | 1,903,085.00 | 1,325,400.00 | ||||||||||
2150701 | 行政运行 | 1,903,085.00 | 1,903,085.00 | 1,903,085.00 | |||||||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 1,325,400.00 | 1,325,400.00 | 1,325,400.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 175,448.00 | 175,448.00 | 175,448.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 175,448.00 | 175,448.00 | 175,448.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 175,448.00 | 175,448.00 | 175,448.00 | |||||||||||
2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||
单位名称: | 楚雄彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||||||
支出功能分类 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 151,500.00 | 151,500.00 | 151,500.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 151,500.00 | 151,500.00 | 151,500.00 | |||||||||
21207 | 政府住房基金支出 | 151,500.00 | 151,500.00 | 151,500.00 | |||||||||
2120702 | 廉租住房支出 | 149,900.00 | 149,900.00 | 149,900.00 | |||||||||
2120702 | 非经营性资产及廉租房管理费用 楚财预[2013]29号 | 149,900.00 | 149,900.00 | 149,900.00 | |||||||||
2120703 | 廉租住房维护和管理支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||||||||
2120703 | 纳入预算管理的非税收入统筹(非经营性资产及廉租住房物业管理费)楚财企[2013]224号 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||||||||