首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191072 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年04月13日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州文联2015年部门预算和2014年部门决算情况
|
成文日期: |
楚雄州文联2015年部门预算和2014年部门决算情况
2015年州级部门收支预算表 | |||
楚雄州文联 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 244.68 | 一、基本支出 | 119.41 |
1、基本支出拨款 | 119.41 | 二、部门项目支出 | 125.27 |
2、部门项目支出拨款 | 125.27 | ||
二、事业收入 | |||
三、经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 244.68 | 支出总计 | 244.68 |
州级部门收支决算表 | |||||
编制单位:楚雄州文联 | 2014年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款 | 1 | 340.85 | 一、一般公共服务 | 28 | 348.29 |
其中:公共预算财政拨款 | 2 | 340.85 | 二、外交 | 29 | |
政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
六、其他收入 | 8 | 10.56 | 八、社会保障和就业 | 35 | |
9 | 九、医疗卫生 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 351.41 | 本年支出合计 | 51 | 348.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 57.3 | 年末结转和结余 | 53 | 60.42 |
合计 | 27 | 408.71 | 合计 | 54 | 408.71 |
州级部门财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:楚雄州文联 | 2014年度 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 57.3 | 351.41 | 348.29 | 148.07 | 200.22 | 60.42 | 0.14 | 60.28 | |||||||
201 | 29 | 1 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 148.13 | 148.07 | 148.07 | 0.14 | 0.14 | |||||
201 | 29 | 2 | 一般行政事务管理 | 57.22 | 57.22 | 203.28 | 200.22 | 200.22 | 60.28 | 60.28 | |||||
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 19.5 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 14.5 |
3、公务用车费 | 5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 |
(2)公务用车购置 |
2014 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 16.24 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 11.24 |
3、公务用车费 | 5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 |
(2)公务用车购置 |
行政经费支出情况统计表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州文联 | 2014年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 348.29 | 348.29 | 148.07 | 200.22 | ||||||
201 | 29 | 1 | 行政运行 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | ||||
201 | 29 | 2 | 一般行政事务管理 | 200.22 | 200.22 | 200.22 | ||||