首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191065 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年04月10日 | 文 号: |
标 题:
2014-2015楚雄州环境保护局州级部门收支预算表
|
成文日期: |
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191065 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年04月10日 | 文 号: |
标 题:
2014-2015楚雄州环境保护局州级部门收支预算表
|
成文日期: |
附表3-1 | |||
州级部门收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 227.72 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
三、经营收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 教育管理事务 | ||
四、科学技术 | |||
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | |||
七、医疗卫生 | |||
八、环境保护 | 227.72 | ||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
十二、国债付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入合计 | 227.72 | 支出合计 | 227.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 227.72 | 支出总计 | 227.72 |
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科