首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191047 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年04月03日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州体校2015年度部门预算情况
|
成文日期: |
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191047 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年04月03日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州体校2015年度部门预算情况
|
成文日期: |
楚雄州体育运动学校2015年部门收支预算总表 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 709.93 | 一、基本支出 | 632.61 |
1、基本支出拨款 | 632.61 | 二、部门项目支出 | 113.32 |
2、部门项目支出拨款 | 77.32 | 三、州级项目支出 | |
3、州级项目支出拨款 | 四、基金预算支出 | ||
4、基金预算支出拨款 | 五、事业单位经营支出 | ||
5、其他预算支出拨款 | 六、上缴上级支出 | ||
二、行政单位预算外收入 | 七、对附属单位补助支出 | ||
三、事业收入 | 36 | 八、结转自筹基建 | |
四、事业单位经营收入 | 九、其他支出 | ||
五、上级补助收入 | 十、结转下年支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | |||
七、其他收入 | |||
八、上年结余收入 | |||
1、经常性结余 | |||
2、专项结余 | |||
3、基本建设结余 | |||
4、其他结余 | |||
收入总计 | 745.93 | 支出总计 | 745.93 |
楚雄州体育运动学校2015年“三公”经费预算表 单位:万元 | ||||||
“三公”经费预算数合计 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||
小计 | 其中: | |||||
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | ||
中专教育 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 |
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科