首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191004 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年09月23日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州侨联2014年度部门决算情况
|
成文日期: |
楚雄州侨联2014年度部门决算情况
楚雄州侨联2014年度部门决算情况说明
一、州侨联概况
楚雄州侨联是中共楚雄州委领导的由归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作的职能。机构单设,机构规格为正处级,经费列入州财政全额预算。核定楚雄州侨联事业编制4名,聘用工勤人员编制1名,在职5人。在编实有车辆1辆。
二、 州侨联2014年度部门决算情况说明
州侨联经费来源完全靠财政拨款,没有其他收入来源。预算执行中预、决算无差异,现把部门预算执行情况分析如下:
(一)收入支出预算安排情况
2014年收入60.533724万元,其中州财政预算58.515463万元,其他收入2.018261万元;支出59.015463万元,其中州财政预算支出58.515463万元,行政运行29.1067万元,占部门预算的48%,一行政管理事务19.65万元,完成州财政预算数的100%。其他支出0.5万元,结余结转下年1.518261万元。
2013年收入78.53万元,上一年结余12.08万元,可以支出资金90.609416万元;2013年支出90.609416万元。其中行政运行23.2933万元,占部门预算支出的30%;一般行政管理事务55.04万元,占部门预算支出的67.7%;其他支出4.102074万元,占0.3%。
2014年与上年相比州财政预算支出减少24%。主要是上年购置公务用车1辆,购置费19.5167万元。
(二)收入支出执行情况
1、收入支出与预算对比分析
预、决算无差异。2014年收入60.533724万元,其中州财政预算58.515463万元,其他收入2.018261万元;支出59.015463万元,其中州财政预算支出58.515463万元,行政运行29.1067万元,占部门预算的48%,一行政管理事务19.65万元,完成州财政预算数的100%。
2、收入支出结构分析
2014年收入60.533724万元,其中州财政预算支出58.515463万元,完成州财政预算数的100%。基本支出38.865463万元,其中人员经费支出35.408355万元,日常公用经费支出3.457108万元;一般行政管理事务支出19.65万元。工资和福利支出27.163205万元,占预算支出70%;商品和服务支出3.457108万元,占预算支出9%;对个人和家庭的补助8.24515万元,占预算支出21%。
(三)“三公”经费决算情况说明
2014年州侨联“三公”经费支出合计6.627626元,其中公务用车运行维护费1.614826万元,公务接待费5.0128万元,无因公出国(境)。
2013年“三公”经费支出合计33.96484万元,其中,因公出国(境)3.5785万元,公务用车购置19.5167万元,公务用车运行维护费3.89494万元,公务接待费6.9747万元。
2014年与2013年相比减少500%,原因是2013年因公出国(境)占11%,公务用车购置占57%。而2014年这两项都没有发生支出。
三、 州侨联2014年度部门决算表(附后)
楚雄州侨联
2015年9月15日
附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:楚雄州侨联 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 58.515463 | 一、一般公共服务 | 28 | 49.2567 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 2.018261 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 4.5974 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 2.652863 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 2.5085 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 60.533724 | 本年支出合计 | 51 | 59.015463 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | 1.518261 | |
合计 | 27 | 60.533724 | 合计 | 54 | 60.533724 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州侨联 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 60.533724 | 58.515463 | 2.018261 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50.774961 | 50.774961 | 2.018261 | ||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 50.774961 | 50.774961 | 2.018261 | ||||||
2012501 | 行政运行 | 29.1067 | 29.1067 | |||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 19.65 | 19.65 | |||||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 2.018261 | 2.018261 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.5974 | 4.5974 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.5974 | 4.5974 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.5474 | 4.5474 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.652863 | 2.652863 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 2.652863 | 2.652863 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.652863 | 2.652863 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2.5085 | 2.5085 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.5085 | 2.5085 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.5085 | 2.5085 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:楚雄州侨联 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 59.015463 | 38.865463 | 20.15 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 49.2567 | 29.1067 | 20.15 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 49.2567 | 29.1067 | 20.15 | |||||
2012501 | 行政运行 | 29.1067 | 29.1067 | ||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 19.65 | 19.65 | ||||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 0.5 | 0.5 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.5974 | 4.5974 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.5974 | 4.5974 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.5474 | 4.5474 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.652863 | 2.652863 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 2.652863 | 2.652863 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.652863 | 2.652863 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2.5085 | 2.5085 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.5085 | 2.5085 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.5085 | 2.5085 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:楚雄州侨联 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 58.515463 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 48.7567 | 48.7567 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.5974 | 4.5974 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.652863 | 2.652863 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.5085 | 2.5085 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 58.515463 | 本年支出合计 | 53 | 58.515463 | 58.515463 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 58.515463 | 合计 | 58 | 58.515463 | 58.515463 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:楚雄州侨联 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 58.515463 | 59.015463 | 38.865463 | 20.15 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50.774961 | 49.2567 | 29.1067 | 20.15 | ||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 50.774961 | 49.2567 | 29.1067 | 20.15 | ||||||||
2012501 | 行政运行 | 29.1067 | 29.1067 | 29.1067 | |||||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | |||||||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 2.018261 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.5974 | 4.5974 | 4.5974 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.5974 | 4.5974 | 4.5974 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.5474 | 4.5474 | 4.5474 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.652863 | 2.652863 | 2.652863 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.652863 | 2.652863 | 2.652863 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.652863 | 2.652863 | 2.652863 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.5085 | 2.5085 | 2.5085 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.5085 | 2.5085 | 2.5085 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.5085 | 2.5085 | 2.5085 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:楚雄州侨联 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 38.865463 | 35.408355 | 3.457108 | |
301 | 工资福利支出 | 27.163205 | 27.163205 | |
30101 | 基本工资 | 6.8136 | 6.8136 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.548 | 13.548 | |
30103 | 奖金 | 0.5451 | 0.5451 | |
30104 | 社会保障缴费 | 3.328505 | 3.328505 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.928 | 2.928 | |
302 | 商品和服务支出 | 3.457108 | 3.457108 | |
30201 | 办公费 | 0.195141 | 0.195141 | |
30202 | 印刷费 | 1.6073 | 1.6073 | |
30217 | 公务接待费 | 0.188241 | 0.188241 | |
30211 | 差旅费 | 0.5378 | 0.5378 | |
30215 | 会议费 | 0.02 | 0.02 | |
30216 | 培训费 | 0.1138 | 0.1138 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.794826 | 0.794826 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.24515 | 8.24515 | |
30302 | 退休费 | 4.5474 | 4.5474 | |
30311 | 住房公积金 | 2.5085 | 2.5085 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.18925 | 1.18925 |
附表8 | |||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:楚雄州侨联 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6.627626 | 1.614826 | 5.0128 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.627626 | 1.614826 | 5.0128 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 6.627626 | 1.614826 | 5.0128 | |||||
2012501 | 行政运行 | 2.402126 | 0.794826 | 1.6073 | |||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 4.2255 | 0.82 | 3.4055 | |||||
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |