首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191003 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年09月23日 | 文 号: |
标 题:
州直机关工委2014年度部门决算情况
|
成文日期: |
州直机关工委2014年度部门决算情况
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:州直机关工委 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 238.67 | 一、一般公共服务 | 28 | 177.82 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.21 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 41.9 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 11.92 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 9.63 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 238.88 | 本年支出合计 | 51 | 241.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 5.33 | 年末结转和结余 | 53 | 2.93 |
合计 | 27 | 244.21 | 合计 | 54 | 244.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:州直机关工委 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 238.88 | 238.67 | 0.21 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 175.43 | 175.22 | 0.21 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 175.43 | 175.22 | 0.21 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 103.28 | 103.27 | 0.01 | ||||||
2013102 | 一般行政事务管理 | 72.15 | 71.95 | 0.2 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.90 | 41.90 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.48 | 29.48 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.42 | 12.42 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.92 | 11.92 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 11.92 | 11.92 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
编制单位:州直机关工委 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 241.27 | 166.73 | 74.54 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 177.82 | 103.28 | 74.54 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 177.82 | 103.28 | 74.54 | |||||
2013101 | 行政运行 | 103.28 | 103.28 | ||||||
2013102 | 一般行政事务管理 | 74.54 | 74.54 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.90 | 41.90 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.48 | 29.48 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.42 | 12.42 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.92 | 11.92 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 11.92 | 11.92 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:州直机关工委 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 238.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 175.22 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 41.90 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 11.92 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 9.63 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 238.67 | 本年支出合计 | 53 | 238.67 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 238.67 | 合计 | 58 | 238.67 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
编制单位: | 州直机关工委 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 238.67 | 238.67 | 166.72 | 71.95 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 175.22 | 175.22 | 103.27 | 71.95 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 175.22 | 175.22 | 103.27 | 71.95 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | |||||||||
2013102 | 一般行政事务管理 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位: | 州直机关工委 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 166.72 | |||
301 | 工资福利支出 | 99.2 | ||
30101 | 基本工资 | 26.02 | ||
30102 | 津贴补贴 | 53.99 | ||
30103 | 奖金 | 2.29 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 13.45 | ||
30105 | 其他工资福利支出 | 3.46 | ||
302 | 商品和服务支出 | 12.27 | ||
30201 | 办公费 | 0.82 | ||
30202 | 邮电费 | 1.87 | ||
30203 | 公务接待费 | 0.17 | ||
30204 | 工会经费 | 4.63 | ||
30205 | 公务用车运行维护费 | 3.58 | ||
30206 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.25 | ||
30301 | 离休费 | 7.59 | ||
30302 | 退休费 | 33.84 | ||
30303 | 奖励金 | 3.36 | ||
30304 | 住房公积金 | 9.63 | ||
30305 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.82 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
306 | 赠与 | |||
30601 | 对国内的赠与 | |||
30602 | 对国外的赠与 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务利息支出 | |||
30702 | 向国家银行借款付息 | |||
…… | …… | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
…… | …… |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
编制单位:州直机关工委 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
无 | 无 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
编制单位:州直机关工委 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11.87 | 9.24 | 9.24 | 2.62 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 11.87 | 9.24 | 9.24 | 2.62 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 11.87 | 9.24 | 9.24 | 2.62 | ||||
2013101 | 行政运行 | 3.76 | 3.58 | 3.58 | 0.17 | ||||
2013102 | 一般行政事务管理 | 8.11 | 5.66 | 5.66 | 2.45 | ||||
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |