首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151674956-/2023-1211001 | 公开目录:通知公告 | 发布机构:楚雄州水务局 |
主题词: | 发布日期:2023年12月11日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州礼舍江(楚雄段)等12条河流岸线管理与保护范围划定成果的公告
|
成文日期: |
楚雄州礼舍江(楚雄段)等12条河流岸线管理与保护范围划定成果的公告
为切实加强全州水利工程管理与保护,建立范围明确、权责清晰的水利工程管理与保护责任体系,实现水利工程管理的制度化和规范化,充分发挥水利工程功能和效益。根据《中华人民共和国河道管理条例》、《云南省水利厅关于印发云南省水利工程保护与管理范围划定工作方案》、《楚雄州河湖岸线保护管理条例》规定,楚雄州水务局开展了礼舍江(楚雄段)等12条河流岸线的管理与保护范围划定工作,现将划定结果予以公告。
本公告自印发之日起施行。若需查询,请到楚雄州水务局进行查询。
查询电话:0878—3122322
特此公告
楚雄州水务局
2023年12月11日
附件:楚雄州礼社江(楚雄段)等12条河流岸线管理和保护范围公告表
楚雄州礼社江(楚雄段)等12条河流岸线管理和保护范围公告表 |
|||||||||
序号 | 河流名称 | 县市 | 乡镇 | 河道管理起点名称 | 河道管理终点名称 | 划定长度(km) | 管理范围(m) | 保护范围(m) | 备注 |
1 | 礼社江(楚雄段) | 南华县 | 五顶山乡 | 鼠街村委会牛街河与红河(礼社江)汇口入境 | 五顶山乡新村村民委员会阿噜土村民小组 | 20.89 | 65 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 |
南华县 | 红土坡镇 | 五顶山乡新村村民委员会阿噜土村民小组 | 马街镇平掌子村委会无租苦村民小组村下 | 1.82 | 68 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
南华县 | 马街镇 | 马街镇平掌子村委会无租苦村民小组 | 南华县马街镇威车村委会倒坐窑流入楚雄市境内 | 26.70 | 78 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
楚雄市 | 八角镇 | 南华县马街镇威车村委会倒坐窑流入楚雄市境内 | 八角镇象头山脚三街河出口 | 7.97 | 81 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
楚雄市 | 中山镇 | 楚雄市中山镇哨房村委会小江村下游(三街河汇入处) | 楚雄市中山镇蚂蚁村委会水井下村下游 | 15.36 | 96 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
楚雄市 | 西舍路镇 | 楚雄市西舍路镇清水河村委会大岭岗村下游 | 楚雄市西舍路镇龙岗村委会大坡头村(不管河汇口) | 19.77 | 122 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
双柏县 | 鄂嘉镇 | 不管河与红河(礼社江)汇口 | 旧丈村委会糯米苦村小组下游 | 10.75 | 125 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
双柏县 | 鄂嘉镇 | 旧丈村委会糯米苦村小组下游(大湾水电站回水末端) | 平掌村委会(大湾水电站溢洪道尾端) | 10.26 | 大湾电站水库校核洪水位750.65m以下范围,大坝下游坡脚和坝肩外100范围 | 管理范围外延200m | 大湾电站水库管理范围外缘线 | ||
双柏县 | 鄂嘉镇 | 平掌村委会(大湾水电站溢洪道尾端100m) | 小江河与礼社江汇合口 | 21.43 | 128 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
双柏县 | 独田乡 | 独田乡大水田村民委员会下村民小组 | 爱尼山乡力丫村民委员会大平地村民小组(马龙河与礼社江汇合口) | 3.19 | 133 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
双柏县 | 爱尼山乡 | 爱尼山乡力丫村民委员会大平地村民小组(马龙河与礼社江汇合口) | 爱尼山乡把租村民委员会三江口大桥(与绿汁江汇合口) | 26.06 | 141 | 管理范围外延50m | 天然河道、无堤防 | ||
2 | 金沙江(楚雄段) | 大姚县 | 铁锁乡 | 渔泡江汇口(金沙江楚雄上段入境点 | 下西里所村下乡镇分界处 | 12.8 | 观音岩水电站校核洪水位1137.37m以下范围 | 管理范围外延300m | 1137.37m为观音岩水电站校核洪水位 |
湾碧乡 | 下西里所村下乡镇分界点 | 万马河汇口(县界)处 | 49.7 | 观音岩水电站校核洪水位1137.37m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
永仁县 | 永兴乡 | 万马汇口(县界) | 观音岩电站大坝上游2.93公里(上段出境点) | 16.7 | 观音岩水电站校核洪水位1137.37m以下范围 | 管理范围外延300m | |||
永定镇 | 攀枝花会理支轱村对面(金沙江楚雄下段入境点) | 元龙村委会摸鱼乍箐口上游2.18km处 | 4.5 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | 986.15m为乌东德水电站校核洪水位 | |||
永定镇 | 元龙村委会摸鱼乍箐口上游2.18km处 | 元龙村委会摸鱼乍箐口县分界处 | 2.2 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
元谋县 | 物茂乡 | 元龙村委会摸鱼乍箐口县分界处 | 元龙村委会摸鱼乍箐口下游1.92km处 | 1.9 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | |||
物茂乡 | 元龙村委会摸鱼乍箐口下游1.92km处 | 大湾子火车站上游1.9km( | 0.5 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
江边乡 | 大湾子火车站上游1.9km( | 阿柱河箐口 | 15.9 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
江边乡 | 阿柱河箐口 | 骂拉莫箐口下游300m | 7.7 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
江边乡 | 骂拉莫箐口下游300m | 勐果河汇口上游0.52km | 6.4 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
江驿乡 | 勐果河汇口上游0.52km | 勐果河汇口县界处 | 0.5 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
武定县 | 东坡乡 | 勐果河汇口县界处 | 江驿乡黑者村下 | 9.1 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | |||
万德乡 | 江驿乡黑者村下 | 土木达河汇口下游3.14km | 4.4 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
己衣乡 | 土木达河汇口下游3.14km | 己衣河汇口(下段出境点) | 20.3 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延300m | ||||
3 | 渔泡江 | 姚安县 | 弥兴镇 | 入境石盆水库 | 胡家山水库 | 11.23 | 5 | 管理范围外延50m | |
胡家山水库与红梅水库下游 | 胡家山水库与红梅水库下游两河交汇口 | 10.36 | 9 | 管理范围外延50m | |||||
胡家山水库与红梅水库下游两河交汇口 | 代家村下游公路桥 | 8.47 | 13 | 管理范围外延50m | |||||
大河口乡 | 代家村下游公路桥 | 撇漕河水库库脚 | 16.74 | 21 | 管理范围外延50m | ||||
撇漕河水库库脚 | 锣锅箐河交叉口 | 6.87 | 15 | 管理范围外延50m | |||||
锣锅箐河交叉口 | 金家小河交汇处 | 13.86 | 18 | 管理范围外延50m | |||||
金家小河交汇处 | 力必甸河交汇处 | 5.27 | 15 | 管理范围外延50m | |||||
力必甸河交汇处 | 中河河交汇处 | 4.50 | 14.5 | 管理范围外延50m | |||||
官屯镇 | 中河河交汇处 | 官屯镇葡萄村委会与祥云县交界第一次出境 | 10.25 | 23 | 管理范围外延50m | ||||
左门乡 | 官屯镇葡萄村委会与祥云县交界第一次出境 | 与大理州祥云县新华村委会交界处入境 | 0.00 | 25 | 管理范围外延50m | ||||
与大理州祥云县新华村委会交界处入境 | 拉务堵出境 | 14.73 | 25 | 管理范围外延50m | |||||
大姚县 | 三岔河镇 | 姚安县左门乡地索行政村拉务堵村 | 就座处 | 16.60 | 54.53 | 管理范围外延50m | |||
三岔河镇 | 就座处 | 罗家坟河汇口 | 4.40 | 73.28 | 管理范围外延50m | ||||
三岔河镇 | 罗家坟河汇口 | 幸福村下游 | 6.50 | 51.93 | 管理范围外延50m | ||||
三岔河镇 | 幸福村下游 | 清水河汇口 | 5.20 | 77.52 | 管理范围外延50m | ||||
三岔河镇 | 清水河汇口 | 青香树小组下游 | 4.80 | 133.87 | 管理范围外延50m | ||||
三岔河镇 | 青香树小组下游 | 核桃箐汇口 | 6.38 | 94.20 | 管理范围外延50m | ||||
三岔河镇 | 核桃箐汇口 | 大姚县铁锁乡普乍的 | 1.94 | 49.86 | 管理范围外延50m | 左岸为大理州宾川县右岸为楚雄州大姚县 | |||
三岔河镇 | 清水河汇口 | 核桃箐汇口 | 10.44 | 94.20 | 管理范围外延50m | ||||
三岔河镇 | 核桃箐汇口 | 大姚县铁锁乡普乍的 | 1.94 | 49.86 | 管理范围外延50m | ||||
铁锁乡 | 大姚县铁锁乡普乍的 | 箐门口 | 9.60 | 162.42 | 管理范围外延50m | ||||
铁锁乡 | 箐门口 | 观音寺河汇口 | 5.30 | 62.42 | 管理范围外延50m | ||||
铁锁乡 | 观音寺河汇口 | 小河边村民小组 | 3.50 | 66.68 | 管理范围外延50m | ||||
铁锁乡 | 小河边村民小组 | 渔泡江汇口 | 3.20 | 128.69 | 管理范围外延50m | ||||
4 | 万马河 | 大姚县 | 昙华/桂花 | 昙华乡子米地箐 | 桂花镇桂姑鲁地下 | 2.8 | 79.64 | 管理范围外延50m | |
桂花镇 | 桂花镇桂姑鲁地下 | 桂花水库中坝位 | 7.1 | 61.96 | 管理范围外延50m | ||||
桂花镇 | 桂花水库中坝位 | 马茨小河汇口 | 1.9 | 101.89 | 管理范围外延50m | ||||
桂花镇 | 马茨小河汇口 | 自必左小河汇口 | 3.5 | 73.29 | 管理范围外延50m | ||||
桂花镇 | 自必左小河汇口 | 岔处地河汇口 | 3.6 | 49.76 | 管理范围外延50m | ||||
桂花镇 | 岔处地河汇口 | 桂花镇依博拉村下4km | 11.2 | 44.92 | 管理范围外延50m | ||||
永仁县 | 中和镇 | 大姚县界 | 文家箐 | 3.89 | 38 | 管理范围外延50m | |||
红姑么村脚桥下70米 | 坛罐窑村脚 | 11.69 | 42 | 管理范围外延50m | |||||
岩头梁子山脚 | 坛罐窑村脚 | 8.87 | 43 | 管理范围外延50m | |||||
坛罐窑 | 那拱 | 9.03 | 44 | 管理范围外延50m | |||||
永兴乡 | 那拱 | 丙喜弄大桥 | 5.57 | 53 | 管理范围外延50m | ||||
丙喜弄大桥 | 金沙江畔(河门口) | 9.82 | 55 | 管理范围外延50m | |||||
5 | 猛果河 | 武定县 | 猫街镇 | 白石岩村 | 仁和水库 | 9.55 | 7 | 管理范围外延50m | |
仁和水库 | 石板河汇入口 | 10.89 | 12 | 管理范围外延50m | |||||
石板河汇入口 | 放鹅拦河闸 | 6.09 | 15 | 管理范围外延50m | |||||
放鹅拦河闸 | 下以马拉 | 8.30 | 10 | 管理范围外延50m | |||||
高桥镇 | 下以马拉 | 花桥河汇入口 | 5.15 | 15 | 管理范围外延50m | ||||
花桥河汇入口 | 高桥水文站 | 6.90 | 15 | 管理范围外延50m | |||||
田心 | 高桥水文站 | 昔卡支河汇入口 | 30.48 | 21 | 管理范围外延50m | ||||
东坡 | 昔卡支河汇入口 | 东坡乡水田大桥 | 15.16 | 23 | 管理范围外延50m | ||||
东坡乡水田大桥 | 汇入金沙江汇口 | 8.48 | 32 | 管理范围外延50m | |||||
6 | 龙川江 | 南华县 | 五街镇 | 中村村委会(河源) | 老厂河中型水库库尾 | 13.2 | 8.5 | 管理范围外延50m | 无堤防 |
沙桥镇 | 老厂河水库 | 龙川镇大谷堆村委会老石窝河闸 | 21.3 | 20 | 管理范围外延50m | 河道无堤防,沙桥镇集镇段与集镇规划结合;老厂河水库段为水库管理保护范围、向阳冲水库段为水库校核洪水位淹没线 | |||
龙川镇 | 老石窝小(一)型河闸 | 灵官社区李子湾村民小组 | 5.9 | 22 | 管理范围外延50m | 老石窝小(一)型河闸段为库区校核洪水位淹没线 | |||
龙川镇 | 灵官社区李子湾村民小组 | 火星社区下山脚村民小组 | 9.6 | 60 | 管理范围外延50m | 县城段与县城规划相协调,已建4级堤防,20年一遇 | |||
龙川镇 | 火星社区下山脚村民小组 | 南华县龙川镇车子塘村民委员会牛凤龙大桥 | 8.7 | 50 | 管理范围外延50m | 无堤防 | |||
楚雄市 | 吕合镇、东瓜镇 | 与南华县交界 | 青山嘴水库溢洪道出口 | 20.3 | 30 | 管理范围外延50m | 青山嘴水库段为水库管理保护范围 | ||
东瓜镇、鹿城镇 | 青山嘴水库溢洪道出口 | 东瓜庄 | 6.5 | 60 | 管理范围外延50m | 城区段已建4级堤防,20年一遇 | |||
东瓜庄 | 谢家桥 | 13.2 | 70 | 管理范围外延100m | 城区段已建3级堤防,30年一遇 | ||||
谢家桥 | 楚雄市第二污水处理厂 | 6.2 | 60 | 管理范围外延50m | 已建4级堤防,20年一遇 | ||||
苍岭镇 | 楚雄市第二污水处理厂 | 楚雄与禄丰交界 | 14.5 | 65.1 | 管理范围外延50m | 无堤防 | |||
禄丰市、牟定县 | 广通镇、妥安乡、江坡镇、安乐乡 | 楚雄与禄丰交界 | 黑井镇黑井站 | 36.5 | 68.5 | 管理范围外延50m | 无堤防,禄丰妥安集镇段与集镇发展相协调,大海波水库段为水库管理保护范围 | ||
禄丰市 | 黑井镇 | 黑井镇黑井站 | 禄丰与元谋交界 | 20.6 | 75 | 管理范围外延50m | 禄丰黑井集镇段与集镇发展相协调 | ||
元谋县、牟定县 | 羊街镇、安乐乡 | 禄丰与元谋交界 | 元谋县小河口电站 | 18.4 | 76.9 | 管理范围外延50m | 无堤防 | ||
元谋县 | 老城乡、元马镇 | 小河口电站 | 元谋振兴坝 | 17.7 | 50 | 管理范围外延50m | 无堤防,小河口电站段为拦水坝库区淹没线 | ||
元马镇、黄瓜园镇 | 元谋凤仪村 | 黄瓜园大桥 | 21.5 | 104 | 管理范围外延50m | 振兴坝至摩诃铁路桥已建4级堤防,防洪标准为20年一遇;摩诃铁路桥至永武高速路段已建5级堤防,防洪标准为10年一遇;拟建龙川江牛街至黄瓜园大桥段河道,防洪标准为10年一遇,堤防为5级。 | |||
黄瓜园镇 | 黄瓜园大桥 | 黄瓜园小那别 | 6.9 | 122 | 管理范围外延50m | 无堤防 | |||
黄瓜园镇、江边乡 | 黄瓜园小那别 | 江边乡龙川江与金沙江交汇口 | 13.0 | 乌东德水电站校核洪水位986.15m以下范围 | 管理范围外延50m | 986.15m为乌东德水电站校核洪水位,管理保护边界与金山江乌东德电站龙川江回水段一致 | |||
7 | 普登河 | 牟定县 | 共和镇 | 姚安与牟定县界 | 中屯水库库尾 | 1.5 | 26.0 | 管理范围外延50m | |
中屯水库库尾 | 中屯水库坝脚 | 3.4 | 400.0 | 管理范围外延50m | |||||
中屯水库坝脚 | 烂泥箐河汇入口 | 1.1 | 31.0 | 管理范围外延50m | |||||
烂泥箐河汇入口 | 牟定与姚安县界 | 1.5 | 52.0 | 管理范围外延50m | |||||
蟠猫乡 | 姚安与牟定县界 | 凹古本河汇入口 | 1.6 | 31.0 | 管理范围外延50m | ||||
凹古本河汇入口 | 与s214相交处上游60m | 4.7 | 56.0 | 管理范围外延50m | |||||
与s214相交处上游60m | 古岩村 | 3.8 | 32.9 | 管理范围外延50m | |||||
古岩村 | 铜厂箐村 | 2.1 | 28.8 | 管理范围外延50m | |||||
蟠猫乡/戌街乡 | 铜厂箐村 | 石者河汇入口 | 8.9 | 22.0 | 管理范围外延50m | ||||
戌街乡 | 石者河汇入口 | 新村河汇入口 | 2.9 | 30.0 | 管理范围外延50m | ||||
新村河汇入口 | 长脚田箐汇入口 | 2.2 | 29.0 | 管理范围外延50m | |||||
长脚田箐汇入口 | 牟定/大姚县界 | 0.5 | 49.0 | 管理范围外延50m | |||||
牟定/大姚县界 | 黑箐河汇入口 | 5.2 | 12.0 | 管理范围外延50m | |||||
黑箐河汇入口 | 秧田箐汇入口 | 1.9 | 14.0 | 管理范围外延50m | |||||
秧田箐汇入口 | 李磨田河汇入口 | 3.6 | 19.0 | 管理范围外延50m | |||||
李磨田河汇入口 | 龙湾河 | 5.9 | 22.0 | 管理范围外延50m | |||||
龙湾河 | 牟定与元谋县界 | 9.1 | 24.0 | 管理范围外延50m | |||||
姚安县 | 前场镇 | 发源地 | 大黑么村 | 3.40 | 5 | 管理范围外延50m | |||
大黑么村 | 龙打坝村(姚安与牟定交界) | 8.58 | 7.2 | 管理范围外延50m | |||||
龙打坝村 (姚安与牟定交界) |
杨凹子村(姚安与牟定交界) | 6.50 | 8.6 | 管理范围外延50m | |||||
杨凹子村 (姚安与牟定交界) |
大茶树村 | 4.20 | 11.2 | 管理范围外延50m | |||||
大茶树村 | 岔河村(终点) | 4.10 | 13.1 | 管理范围外延50m | |||||
元谋县 | 新华乡 | 左岸:MGHZ1 | 左岸:MGHZ191 | 左岸:11.20 | 10 | 管理范围外延50m | |||
平田乡 | 左岸:MGHZ191右岸:MGHY1 | 左岸:MGHZ514右岸:MGHY260 | 左岸:16.13 右岸:11.78 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
元马镇 | 左岸:MGHZ514右岸:MGHY260 | 左岸:MGHZ622右岸:MGHY347 | 左岸:5.13 右岸:5.01 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
黄瓜园镇 | 左岸:MGHZ622右岸:MGHY347 | 左岸:MGHZ738右岸:MGHY461 | 左岸:5.82 右岸:6.09 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
8 | 蜻蛉河 | 姚安县 | 太平镇 | 各苴坪村 | 太平镇敬老院 | 10.15 | 5 | 管理范围外延50m | |
太平镇敬老院 | 下口坝水库 | 4.00 | 10 | 管理范围外延50m | |||||
下口坝水库 | 全家山咀村 | 6.50 | 10 | 管理范围外延50m | |||||
栋川镇 | 全家山咀村 | 东、西运河交汇口 | 2.90 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
东、西运河交汇口 | 东、中运河交汇口 | 0.50 | 10 | 管理范围外延50m | |||||
东、中运河交汇口 | 后屯村 | 11.25 | 10 | 管理范围外延50m | |||||
光禄镇 | 后屯村 | 三条运河交汇口 | 26.36 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
三条运河交汇口 | 赵家垭口 | 5.58 | 10 | 管理范围外延50m | |||||
大姚县 | 金碧镇 | 大姚县赵家垭口入境 | 小席坝路口 | 2.7 | 62.8 | 管理范围外延50m | |||
小席坝路口 | 曹湾上 | 2.7 | 62.5 | 管理范围外延50m | |||||
曹湾上 | 温屯路口下 | 1.7 | 66.2 | 管理范围外延50m | |||||
温屯路口下 | 大官坝河闸处 | 5.5 | 63.8 | 管理范围外延50m | |||||
大官坝河闸处 | 孙付河闸下0.45km | 3.1 | 68.7 | 管理范围外延50m | |||||
孙付河闸下0.45km | 金湾小组前面 | 2.1 | 62.5 | 管理范围外延50m | |||||
金湾小组前面 | 初家龙潭排水沟汇口 | 2.9 | 64.4 | 管理范围外延50m | |||||
初家龙潭排水沟汇口 | 小南河汇口 | 1.8 | 62.3 | 管理范围外延50m | |||||
小南河汇口 | 西河汇口下0.8km | 1.8 | 63.1 | 管理范围外延50m | |||||
西河汇口下0.8km | 化地冲箐汇口上 | 3.3 | 30.3 | 管理范围外延50m | |||||
化地冲箐汇口上 | 金碧镇老干冲入赵家店镇 | 2.7 | 21.6 | 管理范围外延50m | |||||
赵家店镇 | 金碧镇老干冲入赵家店镇 | 龙马山小组下 | 7.5 | 19.6 | 管理范围外延50m | ||||
龙马山小组下 | 大双沟箐汇口 | 4.1 | 39.1 | 管理范围外延50m | |||||
大双沟箐汇口 | 小石块河箐汇口 | 3.9 | 34.3 | 管理范围外延50m | |||||
小石块河箐汇口 | 杨湾河小组下1.8km | 3.6 | 30.8 | 管理范围外延50m | |||||
杨湾河小组下1.8km | 赵家店镇大江头组进入永仁县 | 2.7 | 33.1 | 管理范围外延50m | |||||
永仁县 | 宜就镇 | 大姚县界 | 老鹰窝箐 | 9.96 | 38 | 管理范围外延50m | |||
老鹰窝箐 | 下车田 | 6.90 | 40 | 管理范围外延50m | |||||
莲池乡 | 下车田 | 元谋县界 | 4.69 | 41 | 管理范围外延50m | ||||
元谋县 | 新华乡 | 左岸:QLHZ1 右岸:QLHY1 | 左岸:QLHZ158 右岸:QLHY191 | 左岸:10.11 右岸:12.04 | 10 | 管理范围外延50m | 起终点均为控制点 | ||
平田乡 | 右岸:QLHY191 | 右岸:QLHY344 | 右岸:7.02 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
物茂乡 | 左岸:QLHZ158 | 左岸:QLHZ336 | 左岸:8.66 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
物茂乡 | 左岸:QLHZ336 右岸:QLHY344 | 左岸:QLHZ509 右岸:QLHY532 | 左岸:7.61 右岸:8.82 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
物茂乡 | 左岸:QLHZ509 右岸:QLHY532 | 左岸:QLHZ677 右岸:QLHY617 | 左岸:5.05 右岸:2.09 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
黄瓜园镇 | 右岸:QLHY617 | 右岸:QLHY681 | 右岸:2.53 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
江边乡 | 左岸:QLHZ677 右岸:QLH681 | 左岸:QLHZ780 右岸:QLHY765 | 左岸:3.89 右岸:3.58 | 10 | 管理范围外延50m | ||||
9 | 马龙河 | 楚雄市 | 大过口乡 | 起点(楚雄市境内) | 0.00 | 13.9 | 管理范围外延50m | ||
起点(楚雄市境内) | 泥匹堵河汇口 | 2.92 | 13.9 | 管理范围外延50m | |||||
泥匹堵河汇口 | 马龙河边 | 12.87 | 16.6 | 管理范围外延50m | |||||
马龙河边 | 碧鸡河汇口 | 5.83 | 26.9 | 管理范围外延50m | |||||
东华镇 | 碧鸡河汇口 | 邑多么村 | 12.13 | 23.59 | 管理范围外延50m | ||||
子午镇 | 邑多么村 | 杞家田村 | 8 | 18 | 管理范围外延50m | ||||
大地基乡 | 杞家田村 | 白衣河汇口 | 12.95 | 20 | 管理范围外延50m | ||||
白衣河汇口 | 终点(楚雄市境内) | 18.2 | 40.5 | 管理范围外延50m | |||||
双柏县 | 妥甸镇 | 楚雄市大地基乡者力村民委员会红卫桥大桥下1.6km | 三岔河 | 15.6 | 75.4 | 管理范围外延50m | |||
妥甸镇 | 三岔河 | 爱尼山乡旧哨村民委员会新村山村民小组 | 7.3 | 114.8 | 管理范围外延50m | ||||
爱尼山乡 | 爱尼山乡旧哨村民委员会新村山村民小组 | 马龙河桥 | 10.7 | 69.3 | 管理范围外延50m | ||||
马龙河桥 | 力丫小沙河 | 3.7 | 50.7 | 管理范围外延50m | |||||
力丫小沙河 | 爱尼山乡力丫村民委员会大平地村民小组(与礼社江汇合口) | 16.8 | 90.8 | 管理范围外延50m | |||||
10 | 绿汁江 | 禄丰市 | 勤丰镇 | 洋溪冲水库 | 黄坡水库 | 3.37 | 5.4 | 管理范围外延50m | |
仁兴镇 | 黄坡水库 | 大白沙河汇口 | 26.20 | 15.3 | 管理范围外延50m | ||||
大白沙河汇口 | 大坝河汇口 | 2.45 | 16 | 管理范围外延50m | |||||
和平镇 | 大坝河汇口 | 东河水库 | 17.37 | 18.2 | 管理范围外延50m | ||||
金山镇 | 东河水库 | 禄丰城区段治理起点 | 21.82 | 15.5 | 管理范围外延50m | ||||
禄丰城区段治理起点 | 禄丰城区段治理终点 | 3.78 | 22.5 | 管理范围外延50m | |||||
禄丰城区段治理终点 | 响水河汇入口 | 9.33 | 19.6 | 管理范围外延50m | |||||
响水河汇入口 | 旧庄河汇入口 | 0.95 | 22.7 | 管理范围外延50m | |||||
一平浪镇 | 旧庄河汇入口 | 大庆河汇口 | 22.17 | 33.6 | 管理范围外延50m | ||||
恐龙山镇 | 大庆河汇口 | 小街河汇口 | 12.40 | 29.4 | 管理范围外延50m | ||||
小街河汇口 | 沙甸河汇口 | 9.85 | 32.3 | 管理范围外延50m | |||||
沙甸河汇口 | 川街河汇口 | 4.13 | 27.5 | 管理范围外延50m | |||||
双柏县 | 大庄镇 | 树密么沙甸河汇口处 | 三槐桩村民小组 | 13.4 | 88.5 | 管理范围外延50m | 左岸为玉溪市易门县右岸为楚雄州双柏县 | ||
大庄镇 | 三槐桩村民小组 | 鸡冠山水泥厂 | 11.4 | 20 | 管理范围外延50m | ||||
大庄镇 | 鸡冠山水泥厂 | 炸药仓库 | 7.5 | 20 | 管理范围外延50m | ||||
非双柏境内 | 炸药仓库 | 冷水箐 | 10.3 | / | / | 属玉溪市易门县 | |||
法脿镇 | 冷水箐 | 红栗河汇口 | 3.3 | 82.9 | 管理范围外延50m | 左岸为玉溪市易门县右岸为楚雄州双柏县 | |||
非双柏境内 | 红栗河汇口 | 本当母上游700米 | 8.9 | / | / | 属玉溪市易门县/峨山县 | |||
安龙堡乡 | 本当母上游700米 | 扒义足村 | 9.7 | 117.6 | 管理范围外延50m | 左岸为玉溪市峨山县右岸为楚雄州双柏县 | |||
安龙堡乡 | 扒义足村 | 信法村下游1.4公里 | 11.8 | 100 | 管理范围外延50m | ||||
安龙堡乡 | 信法村下游1.4公里 | 破代村 | 6.4 | 83.9 | 管理范围外延50m | ||||
安龙堡乡 | 破代村 | 洒冲点村 | 2.4 | 85 | 管理范围外延50m | ||||
安龙堡乡 | 洒冲点村 | 三台坡村民小组 | 5.3 | 78 | 管理范围外延50m | ||||
大麦地镇 | 三台坡村民小组 | 骡子脚村上游1.0公里 | 10.7 | 70.8 | 管理范围外延50m | 左岸为玉溪市新平县右岸为楚雄州双柏县 | |||
大麦地镇 | 骡子脚村上游1.0公里 | 骡子脚村下游1.5公里 | 2.5 | 79.7 | 管理范围外延50m | ||||
大麦地镇 | 骡子脚村下游1.5公里 | 牛圈房村 | 13.3 | 68.5 | 管理范围外延50m | ||||
非双柏境内 | 牛圈房村 | 很本楷村 | 3.1 | / | / | 属玉溪市新平县 | |||
大麦地镇 | 很本楷村 | 峨马都村 | 12.0 | 83 | 管理范围外延50m | 左岸为玉溪市新平县右岸为楚雄州双柏县 | |||
大麦地镇 | 峨马都村 | 蚕豆田村(河门口大桥) | 11.6 | 111 | 管理范围外延50m | ||||
爱尼山乡 | 蚕豆田村(河门口大桥) | 麻海村民委员会笑山下游5km | 12.5 | 117 | 管理范围外延50m | ||||
爱尼山乡 | 麻海村民委员会笑山下游5km | 租村民委员会三江口大桥(与绿汁江汇合口) | 18.4 | 93 | 管理范围外延50m | ||||
11 | 沙甸河 | 禄丰市 | 彩云镇 | 树密么村 | 阿家河汇入点 | 3.5 | 41 | 管理范围外延50m | |
彩云镇 | 河口村 | 沙甸河与阿白岭大箐汇交点 | 2.6 | 29.7 | 管理范围外延50m | ||||
恐龙山镇 | 沙甸河与阿白岭大箐汇交点 | 迆三郎村上游1.1km处与绿汁江汇入点 | 2.4 | 26.4 | 管理范围外延50m | ||||
双柏县 | 法脿镇 | 双柏县法脿镇双坝村委会双坝村 | 沙地水库坝埂 | 6.8 | 4 | 管理范围外延50m | |||
法脿镇 | 沙地水库坝埂 | 古木村委会岔河村民小组 | 2.0 | 6 | 管理范围外延50m | ||||
法脿镇 | 古木村委会岔河村民小组 | 英雄水库坝埂 | 8.0 | 30 | 管理范围外延50m | 英雄水库以一级保护区为管理保护范围 | |||
妥甸镇 | 英雄水库坝埂 | 妥甸镇仓房村下750米 | 15.4 | 38 | 管理范围外延50m | ||||
大庄镇 | 妥甸镇仓房村下750米 | 大成哨村 | 8.8 | 42 | 管理范围外延50m | ||||
大庄镇 | 大成哨村 | 大庄社区凹则力村民小组 | 3.4 | 30 | 管理范围外延50m | ||||
大庄镇 | 大庄社区凹则力村民小组 | 大庄社区杨治河村 | 5.1 | 35 | 管理范围外延50m | ||||
大庄镇 | 大庄社区杨治河村 | 大庄社区小弯子村 | 9.6 | 49 | 管理范围外延50m | ||||
大庄镇 | 大庄社区小弯子村 | 柏子村 | 1.7 | 25 | 管理范围外延50m | ||||
大庄镇 | 柏子村 | 白玉树村 | 2.0 | 55 | 管理范围外延50m | ||||
大庄镇 | 柏子村村委会安郎箐大箐 | 小平掌下游1.2公里 | 2.4 | 35 | 管理范围外延50m | ||||
