| 索引号:115323000151676045-/2024-0805001 | 主题分类:统计 | 文 号: |
|
标 题:
楚雄州2024年1-6月国民经济主要指标快报
|
发布机构:楚雄州统计局 | 发布日期:2024年08月05日 |
内容提要
1.根据地区生产总值统一核算结果,1-6月,全州地区生产总值858.67亿元,按可比价计算,同比增长3.7%。其中:第一产业增加值97.35亿元,同比增长3.2%;第二产业增加值375.41亿元,同比增长2.3%;第三产业增加值385.90亿元,同比增长5.1%。
2.1-6月,全州实现农林牧渔业总产值188.26亿元,按可比价计算,同比增长3.1%。
3.1-6月,全州规模以上工业增加值同比增长-0.6%(按可比价计算)。
4.1-6月,全州实现社会消费品零售总额346.12亿元,同比增长2.9%。
5.1-6月,全州固定资产投资(不含农户)同比增长3.2%。
6.1-6月,全州外贸进出口总额15.52亿元,同比增长-47.0%;旅游业总花费306.04亿元,同比增长4.6%。
7.1-6月,全州居民消费价格总指数为99.5%。
8.1-6月,全州一般公共预算收入完成51.21亿元,同比增长-0.8%;一般公共预算支出完成170.38亿元,同比增长6.4%。
9.6月末,全州金融机构人民币存款余额1778.94亿元,同比增长7.1%,其中住户储蓄存款余额1245.04亿元,同比增长11.6%;金融机构人民币贷款余额1567.86亿元,同比增长11.7%。存差211.07亿元。
10.1-6月,全州城镇常住居民人均可支配收入22645元,同比增长3.1%;农村常住居民人均可支配收入8344元,同比增长7.2%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 8586651 | 3.7 |
第一产业 | 973542 | 3.2 |
第二产业 | 3754091 | 2.3 |
第三产业 | 3859018 | 5.1 |
三次产业占GDP比重(%) | — | |
第一产业 | 11.3 | — |
第二产业 | 43.7 | — |
第三产业 | 45.0 | — |
农 业
指 标 | 单 位 | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 1882615 | 3.1 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 50619 | 4.8 |
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-6月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -0.6 |
在合计中: 1.采矿业 | 5.1 |
2.制造业 | -3.4 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.5 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | 25.3 |
黑色金属矿采选业 | -8.2 |
有色金属矿采选业 | -6.4 |
非金属矿采选业 | 0.7 |
农副食品加工业 | -23.2 |
食品制造业 | -32.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -1.7 |
烟草制品业 | -3.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -39.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 11.9 |
医药制造业 | -9.7 |
非金属矿物制品业 | -14.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -0.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2.1 |
汽车制造业 | 5.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -3.7 |
电力、热力生产和供应业 | 10.6 |
在合计中:非烟工业 | 0.4 |
规模以上工业产值 | -13.1 |
规模以上工业销售产值 | -11.7 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 1.31 | 5.82 | -66.5 |
高钛渣 | 万吨 | 2.21 | 11.94 | 15.8 |
水泥 | 万吨 | 6.81 | 35.81 | -13.9 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 10.85 | 62.14 | 12.1 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.23 | 1.35 | 129.4 |
松香 | 吨 | 6283 | 30256 | 33.0 |
阳极铜 | 万吨 | 1.74 | 11.60 | 9.9 |
锌 | 吨 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
生铁 | 万吨 | 11.04 | 67.24 | 7.0 |
粗钢 | 万吨 | 10.18 | 61.52 | 2.7 |
钢材 | 万吨 | 10.27 | 61.06 | 2.1 |
中成药 | 吨 | 577.40 | 4855.30 | -26.8 |
自来水生产量 | 万立方米 | 384.98 | 2846.01 | -7.9 |
十种有色金属 | 吨 | 4360.55 | 21538.59 | 16.0 |
单晶硅 | 万千克 | 541.65 | 4178.83 | -10.6 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-5月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 540.79 | -8.3 |
利税总额(亿元) | 77.69 | -21.8 |
#利润 | 26.37 | -49.3 |
企业亏损面(%) | 21.39 | 0.7 |
亏损企业亏损额(亿元) | 12.11 | 301.4 |
六、电力分类情况表
单位:万千瓦时
指标名称 | 6月 | 1-6月累计 | 6月增长(%) | 1-6月累计增长(%) |
一、全社会发电量 | 229749 | 1086320 | 48.0 | 28.1 |
火力发电量 | 5179 | 31030 | -6.0 | 3.9 |
水力发电量 | 157262 | 472069 | 39.5 | 12.5 |
风力发电量 | 28912 | 315634 | 22.5 | 5.6 |
太阳能发电量 | 38396 | 267587 | 186.4 | 168.5 |
二、全社会用电量 | 97216 | 566243 | 7.8 | 12.0 |
其中:工业用电量 | 66930 | 376416 | 10.3 | 15.0 |
#规模以上工业用电量 | - | 326140 | - | 10.3 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指标名称 | 1-6月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | 3.2 | - |
一、按三次产业分 | - | |
第一产业 | 34.0 | 20.7 |
第二产业 | 13.6 | 34.5 |
第三产业 | -12.3 | 44.8 |
二、十一个重点行业情况 | 2.4 | 87.8 |
1.农业 | 34.0 | 20.7 |
2.非能源工业 | 45.0 | 19.7 |
3.能源工业 | -12.8 | 14.6 |
4.综合交通 | -32.0 | 9.8 |
5.数字经济业 | 55.0 | 1.8 |
6.房地产开发 | -39.3 | 4.3 |
7.水利 | -20.8 | 6.4 |
8.生态环保 | -1.9 | 0.8 |
9.教育 | 68.4 | 2.1 |
10.卫生 | -19.8 | 1.0 |
11.旅游业 | 11.7 | 6.6 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | 9.2 | 91.1 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | -30.4 | 5.5 |
4.其他费用 | -38.8 | 3.4 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -39.3 | 4.3 |
2.非房地产项目 | 6.6 | 95.7 |
施工项目个数(个) | 9.4 | |
#本年新开工项目 | -28.4 | |
五.工业投资 | 13.1 | 34.3 |
六.产业投资 | 21.0 | 68.1 |
七.民间投资 | 24.6 | 69.4 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 3461166 | 2.9 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 2786312 | 2.6 |
其中:城区 | 1698461 | 3.9 |
乡村 | 674854 | 4.1 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 542329 | 5.1 |
2.商品零售 | 2918837 | 2.5 |
九、外贸旅游
指标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 155187 | -47.0 |
其中:出口额 | 万元 | 133572 | -49.0 |
进口额 | 万元 | 21615 | -29.5 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 4878 | 1553.6 |
旅游外汇收入 | 万元 | 11104 | 1579.8 |
接待国内游客 | 万人次 | 3055 | -0.8 |
国内旅游花费 | 万元 | 3049261 | 4.3 |
旅游业总花费 | 万元 | 3060365 | 4.6 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 512133 | -0.8 |
1.税收收入 | 266977 | -4.4 |
增值税 | 120171 | -9.5 |
企业所得税 | 16113 | -9.8 |
城市维护建设税 | 41891 | 4.9 |
房产税 | 9619 | 7.5 |
烟叶税 | 0 | 0.0 |
2.非税收入 | 245156 | 3.5 |
专项收入 | 15955 | -37.0 |
行政事业性收费收入 | 36567 | 23.4 |
罚没收入 | 29483 | 170.2 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 140925 | 1.7 |
(二)一般公共预算支出 | 1703755 | 6.4 |
一般公共服务支出 | 170610 | 19.2 |
教育支出 | 263435 | 2.4 |
科学技术支出 | 6168 | 37.0 |
社会保障和就业支出 | 257958 | 10.4 |
卫生健康支出 | 201184 | 0.3 |
节能环保支出 | 52882 | 78.9 |
农林水支出 | 347234 | 16.2 |
(三)政府性基金预算收入 | 87186 | -40.8 |
(四)政府性基金预算支出 | 195830 | -60.0 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 17789358 | 639446 | 7.1 |
#住户存款余额 | 12450365 | 656044 | 11.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 15678613 | 1082598 | 11.7 |
存差(+)贷差(-) | 2110745 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十二、物价指数
单位:%
指 标 名 称 | 6月 | 1-6月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 99.5 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、“5+6”重点产业
单位:万元
指标名称 | 1-6月累计增加值 | 累计比上年同期 |
(万元) | (±%) | |
一、“5+6”重点产业 | 4931343 | 4.2 |
(一)绿色能源和绿色制造业 | 718355 | 12.3 |
绿色能源和绿色制造(含绿色硅) | 920061 | -10.9 |
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 1153815 | 0.3 |
(三)旅游文化产业 | 286800 | 5.9 |
(四)生物医药和大健康产业 | 461734 | 6.7 |
(五)现代商贸物流产业 | 248680 | 12.6 |
(六)烟草产业 | 760916 | -0.3 |
(七)新兴服务业 | 221823 | 16.5 |
(八)数字经济产业 | 319702 | 1.4 |
(九)绿色化工产业 | 137062 | 18.5 |
(十)房地产业 | 315736 | 2.5 |
(十一)金融业 | 306721 | 2.7 |
二、绿色能源 | 672046 | 4.3 |
三、楚雄彝绣 | 15788 | - |
备注: | ||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》开展。 | ||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||
3.绿色能源包含电力热力燃气生产和供应业、煤炭采选业、计算机通信和其他电子设备制造业以及绿色能源服务业等。 | ||
4.表中数据为各产业初步测算数。 | ||
十四、人 民 生 活
指标 名 称 | 单 位 | 1-6月 | 比上年同期(±%) |
(一)劳动工资 | |||
四上单位从业人员(人) | 人 | 125701 | 4.6 |
四上单位从业人员工资总额(万元) | 万元 | 417557 | 20.6 |
四上单位从业人员平均工资(元) | 元/人 | 33277 | 13.1 |
(二)居民人均可支配收入 | 元 | 14127 | 4.5 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 22645 | 3.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8344 | 7.2 |
注:城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十五、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-6月累计 | 比上年同期(±%) | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) | |
8586651 | 3.7 | 973542 | 3.2 | |
楚 雄 | 3054182 | 5.0 | 137742 | 3.1 |
禄 丰 | 1409357 | 1.5 | 176911 | 3.0 |
双 柏 | 370178 | 3.5 | 61363 | 2.9 |
牟 定 | 406261 | 3.8 | 53869 | 3.1 |
南 华 | 573344 | 4.2 | 85707 | 2.9 |
姚 安 | 418285 | 5.1 | 79677 | 3.5 |
大 姚 | 587393 | -1.5 | 100451 | 3.2 |
永 仁 | 327276 | 6.0 | 55264 | 3.1 |
元 谋 | 728111 | 3.5 | 121543 | 3.5 |
武 定 | 712264 | 4.6 | 101015 | 3.3 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-6月累计 | 比上年同期(±%) | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 3754091 | 2.3 | 3859018 | 5.1 |
楚 雄 | 1621864 | 4.9 | 1294576 | 5.3 |
禄 丰 | 634136 | -2.6 | 598310 | 5.4 |
双 柏 | 140020 | 3.1 | 168795 | 3.9 |
牟 定 | 184265 | 4.9 | 168127 | 2.9 |
南 华 | 198456 | 0.0 | 289181 | 7.7 |
姚 安 | 152576 | 7.2 | 186032 | 4.2 |
大 姚 | 220016 | -8.7 | 266926 | 3.6 |
永 仁 | 94083 | 2.7 | 177929 | 8.4 |
元 谋 | 254151 | 3.0 | 352417 | 3.9 |
武 定 | 254524 | 5.2 | 356725 | 4.6 |
十六、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-6月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | -0.6 | 3461166 | 2.9 | 3.2 |
楚 雄 | 2.6 | 1087765 | -7.0 | 15.4 |
禄 丰 | -8.8 | 486354 | 4.1 | 24.6 |
双 柏 | 1.7 | 148870 | 14.1 | 3.6 |
牟 定 | -1.4 | 196851 | 19.8 | 20.6 |
南 华 | 1.0 | 321338 | 9.3 | -7.5 |
姚 安 | 7.5 | 247667 | 10.6 | 5.9 |
大 姚 | -18.0 | 264947 | 12.6 | -32.2 |
永 仁 | -0.7 | 97139 | 11.7 | -2.8 |
元 谋 | 1.8 | 306219 | 2.3 | 15.9 |
武 定 | 4.5 | 304014 | 3.5 | 15.4 |
十七、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-6月累计 | 比上年同期(±%) | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 512133 | -0.8 | 1703755 | 6.4 |
楚 雄 | 164906 | -6.6 | 268300 | 0.3 |
禄 丰 | 38192 | 7.0 | 149855 | 5.1 |
双 柏 | 19315 | 38.1 | 103750 | 16.5 |
牟 定 | 27494 | 2.3 | 126420 | 0.0 |
南 华 | 25818 | -18.6 | 141466 | 4.5 |
姚 安 | 14796 | -38.8 | 111850 | 5.2 |
大 姚 | 33221 | 3.8 | 152758 | 0.2 |
永 仁 | 22489 | 10.3 | 90552 | 13.1 |
元 谋 | 37295 | -6.0 | 125738 | 0.5 |
武 定 | 21457 | 19.3 | 138376 | 4.7 |
县市小计 | 404983 | -3.3 | 1409065 | 3.8 |
州级 | 107150 | 10.2 | 294690 | 20.4 |
注:财政数据由州财政局提供。
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运营运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科
无障碍浏览
长者模式