| 索引号:115323000151676045-/2025-0122001 | 主题分类:统计 | 文 号: |
|
标 题:
楚雄州2024年1-12月国民经济主要指标快报
|
发布机构:楚雄州统计局 | 发布日期:2025年03月18日 |
内容提要
1.根据地区生产总值统一核算结果,1-12月,全州地区生产总值2018.95亿元,按可比价计算,同比增长2.7%。其中:第一产业增加值349.97亿元,同比增长2.5%;第二产业增加值816.91亿元,同比增长-0.2%;第三产业增加值852.07亿元,同比增长5.4%。
2.1-12月,全州实现农林牧渔业总产值589.44亿元,按可比价计算,同比增长2.6%。
3.1-12月,全州规模以上工业增加值同比增长-3.0%(按可比价计算)。
4.1-12月,全州实现社会消费品零售总额694.78亿元,同比增长0.5%。
5.1-12月,全州固定资产投资(不含农户)同比增长-12.3%。
6.1-12月,全州外贸进出口总额27.25亿元,同比增长-41.9%;旅游业总花费676.31亿元,同比增长13.2%。
7.1-12月,全州居民消费价格总指数为99.3%。
8.1-12月,全州一般公共预算收入完成103.90亿元,同比增长5.7%;一般公共预算支出完成322.82亿元,同比增长8.1%。
9.12月末,全州金融机构人民币存款余额1830.32亿元,同比增长6.7%,其中住户储蓄存款余额1301.66亿元,同比增长10.4%;金融机构人民币贷款余额1598.87亿元,同比增长9.5%。存差231.45亿元。
10.1-12月,全州城镇常住居民人均可支配收入47230元,同比增长4.0%;农村常住居民人均可支配收入18046元,同比增长7.1%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 20189469 | 2.7 |
第一产业 | 3499689 | 2.5 |
第二产业 | 8169054 | -0.2 |
第三产业 | 8520726 | 5.4 |
三次产业占GDP比重(%) | - | |
第一产业 | 17.3 | - |
第二产业 | 40.5 | - |
第三产业 | 42.2 | - |
二、农业
指 标 | 单 位 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 5894372 | 2.6 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 235941 | 4.5 |
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -3.0 |
在合计中: 1.采矿业 | -2.2 |
2.制造业 | -7.3 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.8 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | 23.1 |
黑色金属矿采选业 | -11.3 |
有色金属矿采选业 | -21.0 |
非金属矿采选业 | -6.8 |
农副食品加工业 | -13.6 |
食品制造业 | -14.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.5 |
烟草制品业 | 1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 109.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 22.2 |
医药制造业 | -6.3 |
非金属矿物制品业 | -5.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2.3 |
汽车制造业 | -8.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -34.6 |
电力、热力生产和供应业 | 14.2 |
在合计中:非烟工业 | -4.6 |
规模以上工业产值 | -12.9 |
规模以上工业销售产值 | -12.0 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0 | 10.65 | -56.3 |
高钛渣 | 万吨 | 2.01 | 23.95 | 14.2 |
水泥 | 万吨 | 1.46 | 42.75 | -31.7 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 11 | 121 | 0.7 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.19 | 2.45 | 50.9 |
松香 | 吨 | 0 | 32744 | 18.1 |
阳极铜 | 万吨 | 2.25 | 23.03 | 20.1 |
锌 | 吨 | 0 | 0 | |
生铁 | 万吨 | 15.7 | 133.5 | 2.7 |
粗钢 | 万吨 | 22.59 | 128.53 | 3.9 |
钢材 | 万吨 | 24.65 | 128.42 | 5.7 |
中成药 | 吨 | 697.07 | 7845.5 | -33.3 |
自来水生产量 | 万立方米 | 447.01 | 4878.69 | -11.5 |
十种有色金属 | 吨 | 11524.75 | 67913.87 | 55.0 |
单晶硅 | 万千克 | 410.1 | 6569.04 | -42.0 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-11月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 1079.7 | -17.8 |
利税总额(亿元) | 157.36 | -24.3 |
#利润 | 58.56 | -47.3 |
企业亏损面(%) | 17.68 | 3.58 |
亏损企业亏损额(亿元) | 17.82 | 435.6 |
六、电力分类情况表
单位:万千瓦时
指标名称 | 12月 | 1-12月累计 | 12月增长(%) | 1-12月累计增长(%) |
一、全社会发电量 | 223426 | 2598374 | 40.8 | 26.6 |
火力发电量 | 6821 | 62836 | 30.0 | 1.2 |
水力发电量 | 72157 | 1412211 | -10.8 | 6.1 |
风力发电量 | 61053 | 477938 | 22.5 | 5.5 |
太阳能发电量 | 83395 | 645389 | 266.8 | 214.1 |
二、全社会用电量 | 100903 | 1139230 | 11.8 | 6.1 |
其中:工业用电量 | 67367 | 754390 | 18.7 | 7.8 |
#规模以上工业用电量 | - | 649066 | - | 4.1 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指标名称 | 1-12月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | -12.3 | - |
一、按三次产业分 | - | |
第一产业 | 7.6 | 16.4 |
第二产业 | -14.4 | 34.6 |
第三产业 | -16.0 | 49.0 |
二、十一个重点行业情况 | -12.6 | 87.9 |
1.农业 | 7.6 | 16.4 |
2.非能源工业 | -9.5 | 19.1 |
3.能源工业 | -20.6 | 15.4 |
4.综合交通 | -26.4 | 11.3 |
5.数字经济业 | 24.1 | 1.9 |
6.房地产开发 | -28.3 | 5.9 |
7.水利 | -13.1 | 7.2 |
8.生态环保 | 33.6 | 1.2 |
9.教育 | 43.9 | 2.2 |
10.卫生 | -25.0 | 1.2 |
11.旅游业 | -18.0 | 6.3 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | -5.8 | 88.4 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | -54.3 | 6.5 |
4.其他费用 | -14.9 | 5.1 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -28.3 | 5.9 |
2.非房地产项目 | -11.1 | 94.1 |
施工项目个数(个) | -22.4 | |
#本年新开工项目 | -47.1 | |
五.工业投资 | -14.8 | 34.4 |
六.产业投资 | -8.6 | 62.9 |
七.民间投资 | -13.6 | 59.7 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 6947763 | 0.5 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 5436318 | 0.4 |
其中:城区 | 3343820 | 1.2 |
乡村 | 1511445 | 0.7 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 1194399 | 1.6 |
2.商品零售 | 5753364 | 0.2 |
九、外贸旅游
指标 名 称 | 单位 | 1-12月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 272491 | -41.9 |
其中:出口额 | 万元 | 227238 | -45.3 |
进口额 | 万元 | 45253 | -14.7 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 17663 | 663.0 |
旅游外汇收入 | 万元 | 30534 | 534.1 |
接待国内游客 | 万人次 | 6504 | 3.1 |
国内旅游花费 | 亿元 | 673.25 | 12.7 |
旅游业总花费 | 亿元 | 676.31 | 13.2 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 1039003 | 5.7 |
1.税收收入 | 572943 | 0.7 |
增值税 | 222852 | -7.9 |
企业所得税 | 25106 | -9.3 |
城市维护建设税 | 77953 | 5.2 |
房产税 | 19525 | 75.5 |
烟叶税 | 64436 | -1.6 |
2.非税收入 | 466060 | 12.4 |
专项收入 | 35525 | -21.9 |
行政事业性收费收入 | 77324 | -1.5 |
罚没收入 | 49691 | 90.9 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 278928 | 20.2 |
(二)一般公共预算支出 | 3228161 | 8.1 |
一般公共服务支出 | 275965 | 7.8 |
教育支出 | 506131 | 1.8 |
科学技术支出 | 13332 | -17.7 |
社会保障和就业支出 | 513954 | 4.8 |
卫生健康支出 | 379469 | -2.8 |
节能环保支出 | 86990 | 28.4 |
农林水支出 | 656114 | 32.6 |
(三)政府性基金预算收入 | 488786 | 36.6 |
(四)政府性基金预算支出 | 1076403 | 0.3 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 18303225 | 1153313 | 6.7 |
#住户存款余额 | 13016649 | 1222328 | 10.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 15988682 | 1392667 | 9.5 |
存差(+)贷差(-) | 2314543 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十二、物价指数
单位:%
指 标 名 称 | 12月 | 1-12月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 99.3 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、重点产业
单位:万元
指标名称 | 1-12月累计增加值 | 累计比上年同期 |
(万元) | (±%) | |
一、“5+6”重点产业 | 12588354 | 2.8 |
(一)绿色能源和绿色制造业 | 2015777 | 6.7 |
绿色能源和绿色制造(含绿色硅) | 2309658 | -6.6 |
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 3765087 | 1.5 |
(三)旅游文化产业 | 659911 | 8.3 |
(四)生物医药和大健康产业 | 1165421 | 3.3 |
(五)现代商贸物流产业 | 835476 | 6.3 |
(六)烟草产业 | 1578685 | 1.6 |
(七)新兴服务业 | 365848 | 4.9 |
(八)数字经济产业 | 687888 | -6.9 |
(九)绿色化工产业 | 305985 | 14.5 |
(十)房地产业 | 649222 | -0.7 |
(十一)金融业 | 559054 | 2.0 |
二、绿色能源 | 1271312 | -9.3 |
三、楚雄彝绣 | 31248 | 13.2 |
四、食用菌 | 282324 | - |
备注: | ||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》开展。 | ||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||
3.绿色能源包含电力热力燃气生产和供应业、煤炭采选业、计算机通信和其他电子设备制造业以及绿色能源服务业等。 4.食用菌增加值是依据《楚雄州食用菌产业统计监测办法》抽样调查初步测算数,其包含人工栽培食用菌和野生食用菌的一产、二产、三产增加值之和。 | ||
5.表中数据为各产业初步测算数。 | ||
十四、人 民 生 活
指标 名 称 | 单 位 | 1-12月 | 比上年同期(±%) |
(一)劳动工资(1-9月) | |||
四上单位从业人员(人) | 人 | 127495 | 3.8 |
四上单位从业人员工资总额(万元) | 万元 | 625854 | 19.5 |
四上单位从业人员平均工资(元) | 元/人 | 49089 | 15.1 |
(二)居民人均可支配收入 | 元 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 47230 | 4.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 18046 | 7.1 |
注:城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。劳动工资数据为1-9月数据。
十五、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
20189469 | 2.7 | 3499689 | 2.5 | |
楚 雄 | 7082036 | 4.8 | 584041 | 2.5 |
禄 丰 | 2803705 | -4.1 | 583217 | 2.4 |
双 柏 | 946716 | 4.5 | 185558 | 2.8 |
牟 定 | 1169631 | 3.1 | 213313 | 2.4 |
南 华 | 1464731 | 2.7 | 321815 | 2.6 |
姚 安 | 1185449 | 3.5 | 306696 | 2.2 |
大 姚 | 1665951 | 2.1 | 393116 | 2.4 |
永 仁 | 815309 | 2.1 | 194961 | 2.9 |
元 谋 | 1498086 | 3.3 | 365254 | 2.8 |
武 定 | 1557855 | 4.2 | 351718 | 2.6 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 8169054 | -0.2 | 8520726 | 5.4 |
楚 雄 | 3607673 | 4.8 | 2890322 | 5.2 |
禄 丰 | 1079119 | -16.6 | 1141369 | 6.2 |
双 柏 | 300507 | 0.9 | 460651 | 7.4 |
牟 定 | 453841 | 6.9 | 502477 | 0.3 |
南 华 | 446128 | -3.7 | 696788 | 7.1 |
姚 安 | 458867 | 3.9 | 419886 | 4.0 |
大 姚 | 532858 | -6.6 | 739977 | 9.1 |
永 仁 | 235872 | 0.4 | 384476 | 2.9 |
元 谋 | 539497 | 4.0 | 593335 | 3.0 |
武 定 | 514692 | 2.3 | 691445 | 6.5 |
十六、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-12月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | -3.0 | 6947763 | 0.5 | -12.3 |
楚 雄 | 1.5 | 2524543 | 3.7 | -7.2 |
禄 丰 | -30.7 | 1066016 | -1.2 | 7.6 |
双 柏 | 11.3 | 288820 | 10.3 | -13.0 |
牟 定 | 3.1 | 351766 | -8.5 | 6.9 |
南 华 | 0.8 | 608220 | -4.0 | -34.5 |
姚 安 | 6.6 | 429355 | 6.0 | -9.9 |
大 姚 | -8.2 | 502520 | 8.3 | -26.5 |
永 仁 | 6.0 | 157710 | -7.0 | -36.2 |
元 谋 | 4.8 | 530009 | -13.3 | -6.7 |
武 定 | 1.5 | 488804 | 2.9 | 4.7 |
十七、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 1039003 | 5.7 | 3228161 | 8.1 |
楚 雄 | 344506 | 3.1 | 555947 | -1.0 |
禄 丰 | 96688 | 25.0 | 311620 | 9.9 |
双 柏 | 42487 | 5.8 | 185880 | 6.7 |
牟 定 | 51866 | 8.6 | 203968 | 1.0 |
南 华 | 51382 | 3.2 | 224091 | 2.0 |
姚 安 | 41393 | 0.6 | 184918 | 3.7 |
大 姚 | 63206 | 8.8 | 259366 | 3.8 |
永 仁 | 42350 | 3.1 | 162836 | 8.4 |
元 谋 | 64596 | 12.3 | 216864 | 2.1 |
武 定 | 46921 | 6.8 | 276750 | 15.2 |
县市小计 | 845395 | 6.9 | 2582240 | 4.5 |
州级 | 193608 | 0.6 | 645921 | 25.3 |
注:财政数据由州财政局提供。
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运营运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科
无障碍浏览
长者模式