| 索引号:115323000151676045/2026-00030 | 主题分类:统计 | 文 号: |
|
标 题:
楚雄州2025年1-9月国民经济主要指标快报
|
发布机构:楚雄州统计局 | 发布日期:2026年04月24日 |
1.根据地区生产总值统一核算结果,1-9月,全州地区生产总值1495.10亿元,按不变价格计算,同比增长2.7%。其中:第一产业增加值269.95亿元,同比增长3.7%;第二产业增加值535.51亿元,同比下降5.1%;第三产业增加值689.64亿元,同比增长8.4%。
2. 1-9月,全州实现农林牧渔业总产值444.91亿元,按可比价计算,同比增长3.8%。
3.1-9月,全州规模以上工业增加值同比下降10.9%(按可比价计算)。
4.1-9月,全州实现社会消费品零售总额517.01亿元,同比增长4.2%。
5.1-9月,全州固定资产投资(不含农户)同比下降12.1%。
6.1-9月,全州外贸进出口总额18.28亿元,同比下降15.1%;旅游业总花费409.61亿元,同比增长8.1%。
7.1-9月,全州居民消费价格总指数为99.8%。
8.1-9月,全州一般公共预算收入完成79.18亿元, 同比增长3.2%;一般公共预算支出完成239.24亿元,同比下降5.6%。
9.9月末,全州金融机构人民币存款余额1914.74亿元,同比增长3.7%,其中住户储蓄存款余额1414.66亿元,同比增长10.6%;金融机构人民币贷款余额1731.21亿元,同比增长6.9%。存差183.53亿元。
10.1-9月,全州城镇常住居民人均可支配收入36768元,同比增长3.8%;农村常住居民人均可支配收入14177元,同比增长6.2%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 14951031 | 2.7 |
第一产业 | 2699509 | 3.7 |
第二产业 | 5355123 | -5.1 |
第三产业 | 6896399 | 8.4 |
三次产业占GDP比重(%) | 100.00 | — |
第一产业 | 18.1 | — |
第二产业 | 35.8 | — |
第三产业 | 46.1 | — |
二、农业
指 标 | 单 位 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万 元 | 4449063 | 3.8 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万 元 | 231223 | 5.9 |
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -10.9 |
在合计中: 1.采矿业 | -64.3 |
2.制造业 | -13.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.6 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | -65.0 |
黑色金属矿采选业 | -51.6 |
有色金属矿采选业 | -45.3 |
非金属矿采选业 | -86.7 |
农副食品加工业 | -49.1 |
食品制造业 | -21.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -82.7 |
烟草制品业 | 1.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 134.4 |
化学原料及化学制品制造业 | -22.9 |
医药制造业 | -6.8 |
非金属矿物制品业 | -59.7 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 15.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 8.4 |
汽车制造业 | -20.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -23.3 |
电力、热力生产和供应业 | 13.2 |
在合计中:非烟工业 | -23.5 |
规模以上工业产值 | -24.2 |
规模以上工业销售产值 | -21.5 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0 | 9.31 | 15.2 |
高钛渣 | 万吨 | 1.26 | 10.48 | -52.3 |
水泥 | 万吨 | 0.68 | 8.71 | -77.6 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 10.13 | 81.36 | -12.3 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.23 | 2.14 | 9.0 |
阳极铜 | 万吨 | 0 | 5.94 | -64.1 |
阴极铜 | 万吨 | 1.88 | 9.92 | |
生铁 | 万吨 | 14.69 | 118.02 | 16.8 |
粗钢 | 万吨 | 14.44 | 106.32 | 17.0 |
钢材 | 万吨 | 14.54 | 104.70 | 16.9 |
中成药 | 吨 | 488.12 | 4575.77 | -23.8 |
自来水生产量 | 万立方米 | 372.52 | 3459.58 | -7.1 |
十种有色金属 | 吨 | 28885.77 | 192044.70 | 289.5 |
单晶硅 | 万千克 | 840.41 | 5365.41 | -3.2 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-8月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 636.91 | -21.9 |
利税总额(亿元) | 111.46 | -5.6 |
#利润 | 29.38 | -30.2 |
企业亏损面(%) | 27.58 | 6.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | 12.20 | -20.0 |
六、电力分类情况表
指标名称 | 1-9月累计(万千瓦时) | 1-9月累计同比 增长(%) |
一、全社会发电量 | 2205457 | 12.4 |
火力发电量 | 55009 | 17.9 |
水力发电量 | 1086797 | -1.5 |
风力发电量 | 307732 | -16.2 |
太阳能发电量 | 755919 | 70.3 |
二、全社会用电量 | 884631 | 4.1 |
其中:工业用电量 | 592018 | 5.3 |
三、分产业用电量 | ||
第一产业 | 23382 | 4.4 |
第二产业 | 613591 | 3.9 |
第三产业 | 142362 | 6.8 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | -12.1 | - |
一、按三次产业分 | - | |
第一产业 | -30.5 | 13.7 |
第二产业 | 0.9 | 40.5 |
第三产业 | -15.1 | 45.8 |
二、十一个重点行业情况 | -10.2 | 89.3 |
1.农业 | -30.5 | 13.7 |
2.非能源工业 | -16.5 | 18.4 |
3.能源工业 | 23.6 | 22.0 |
4.综合交通 | -24.6 | 8.9 |
5.数字经济业 | -8.3 | 2.0 |
6.房地产开发 | -11.8 | 5.2 |
7.水利 | -6.9 | 7.4 |
8.生态环保 | 38.9 | 1.4 |
9.教育 | 4.5 | 2.7 |
10.卫生 | -18.0 | 1.0 |
11.旅游业 | -9.4 | 6.5 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | -15.2 | 85.8 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | 12.5 | 9.0 |
4.其他费用 | 12.6 | 5.2 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -11.8 | 5.2 |
2.非房地产项目 | -12.1 | 94.8 |
施工项目个数(个) | -19.3 | |
#本年新开工项目 | 10.4 | |
五.工业投资 | 1.4 | 40.4 |
六.产业投资 | -12.4 | 65.1 |
七.民间投资 | -24.9 | 56.7 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 5170115 | 4.2 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 4187173 | 4.4 |
其中:城区 | 2232250 | 4.6 |
乡村 | 982942 | 3.6 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 734288 | 5.5 |
2.商品零售 | 4435827 | 4.0 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
九、外 贸 旅 游
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 182832 | -15.1 |
其中:出口额 | 万元 | 130443 | -30.0 |
进口额 | 万元 | 52389 | 80.0 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 18111 | 114.8 |
旅游外汇收入 | 万元 | 15321 | -20.3 |
接待国内游客 | 万人次 | 4706 | 3.2 |
国内旅游花费 | 亿元 | 408.08 | 8.3 |
旅游业总花费 | 亿元 | 409.61 | 8.1 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 791772 | 3.2 |
1.税收收入 | 432549 | 10.8 |
国内增值税 | 177285 | 2.6 |
企业所得税 | 20922 | -3.2 |
城市维护建设税 | 60865 | 1.3 |
房产税 | 19846 | 12.1 |
烟叶税 | 11980 | 382.5 |
2.非税收入 | 359223 | -4.6 |
专项收入 | 22008 | -10.4 |
行政事业性收费收入 | 27781 | -54.5 |
罚没收入 | 38640 | 4.5 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 250446 | 9.2 |
(二)一般公共预算支出 | 2392396 | -5.6 |
一般公共服务支出 | 222597 | -3.5 |
教育支出 | 396605 | 1.6 |
科学技术支出 | 10581 | 27.6 |
社会保障和就业支出 | 422530 | 5.8 |
卫生健康支出 | 303710 | 0.3 |
节能环保支出 | 45129 | -37.9 |
农林水支出 | 427439 | -14.7 |
(三)政府性基金预算收入 | 129012 | 10.7 |
(四)政府性基金预算支出 | 800845 | 49.6 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指 标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 19147432 | 844207 | 3.7 |
#住户存款余额 | 14146584 | 1129924 | 10.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 17312098 | 1323416 | 6.9 |
存差(+)贷差(-) | 1835334 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十二、物 价 指 数
单位:%
指 标 名 称 | 9月 | 1-9月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 99.8 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、人 民 生 活
指 标 名 称 | 单 位 | 1-9月 | 比上年同期(±%) |
居民人均可支配收入 | 元 | 23313 | 4.7 |
按常住地分 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 36768 | 3.8 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14177 | 6.2 |
注:居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十四、重点产业
单位:万元
指标名称 | 1-9月累计增加值 | 累计比上年同期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | (±%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“5+6”重点产业 | 8357734 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)绿色能源和绿色制造业 | 1132464 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色能源和绿色制造(含绿色硅) | 1283460 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 2489420 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)旅游文化产业 | 456902 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)生物医药和大健康产业 | 646652 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)现代商贸物流产业 | 677057 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)烟草产业 | 1213673 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)新兴服务业 | 355368 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)数字经济产业 | 309307 | -8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)绿色化工产业 | 121216 | -31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)房地产业 | 492059 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)金融业 | 463616 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、绿色能源 | 879691 | -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、楚雄彝绣 | 26630 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、食用菌产业 | 262826 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》开展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、重点产业链
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
14951031 | 2.7 | 2699509 | 3.7 | |
楚 雄 | 5107692 | 3.5 | 433177 | 3.6 |
禄 丰 | 2517224 | 5.8 | 518301 | 3.6 |
双 柏 | 612398 | -3.7 | 134336 | 3.9 |
牟 定 | 749820 | 3.0 | 147987 | 3.9 |
南 华 | 911479 | -4.5 | 221200 | 3.5 |
姚 安 | 809226 | 2.3 | 212605 | 3.6 |
大 姚 | 1168490 | 5.3 | 275912 | 3.8 |
永 仁 | 631356 | 5.5 | 146978 | 3.8 |
元 谋 | 1212821 | -0.2 | 317110 | 3.7 |
武 定 | 1230525 | 1.6 | 291903 | 3.7 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 5355123 | -5.1 | 6896399 | 8.4 |
楚 雄 | 2456457 | 0.4 | 2218058 | 6.5 |
禄 丰 | 887983 | 1.4 | 1110940 | 10.2 |
双 柏 | 133850 | -28.0 | 344212 | 5.5 |
牟 定 | 229080 | -9.9 | 372753 | 11.7 |
南 华 | 165739 | -40.8 | 524540 | 11.7 |
姚 安 | 288640 | -3.9 | 307981 | 7.1 |
大 姚 | 345844 | 1.3 | 546734 | 8.4 |
永 仁 | 173877 | 2.9 | 310501 | 7.6 |
元 谋 | 358191 | -14.5 | 537520 | 8.4 |
武 定 | 315462 | -16.7 | 623160 | 11.1 |
十七、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-9月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | -10.9 | 5170115 | 4.2 | -12.1 |
楚 雄 | 1.9 | 1610518 | 1.6 | 2.8 |
禄 丰 | 2.8 | 697050 | 4.3 | -1.6 |
双 柏 | -59.2 | 260562 | 4.5 | -66.0 |
牟 定 | -49.1 | 301243 | 6.3 | 4.6 |
南 华 | -65.1 | 503085 | 6.7 | -76.7 |
姚 安 | -6.1 | 327924 | 6.6 | 3.1 |
大 姚 | 1.7 | 395856 | 5.6 | -0.6 |
永 仁 | 5.5 | 210684 | 3.6 | -6.9 |
元 谋 | -30.9 | 447632 | 6.9 | 2.1 |
武 定 | -31.9 | 415562 | 4.5 | -2.6 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
十八、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 791772 | 3.2 | 2392396 | -5.6 |
楚 雄 | 236539 | 8.4 | 360174 | -11.2 |
禄 丰 | 74222 | 8.8 | 205090 | -8.5 |
双 柏 | 33107 | 7.8 | 138874 | -7.4 |
牟 定 | 43082 | 10.4 | 156721 | -8.6 |
南 华 | 39133 | 4.6 | 203695 | 0.2 |
姚 安 | 28372 | 15.9 | 153348 | -3.9 |
大 姚 | 51989 | 2.0 | 213521 | -1.8 |
永 仁 | 34845 | 7.6 | 122089 | -5.5 |
元 谋 | 55789 | -29.2 | 168376 | -14.0 |
武 定 | 35824 | 2.2 | 192036 | -2.0 |
县市小计 | 632902 | 2.9 | 1913924 | -6.7 |
州级 | 158870 | 4.6 | 478472 | -1.0 |
注:财政数据由州财政局提供。
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运营运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科
无障碍浏览
长者模式