内 容 提 要
1.1-2月,全州规模以上工业增加值同比下降3.6%(按可比价计算)。
2.1-2月,全州固定资产投资(不含农户)同比下降32.1%。
3.1-2月,全州实现社会消费品零售总额106.72亿元,同比下降5.2%。
4.1-2月,全州外贸进出口总额4.24亿元,同比下降10.4%;全州旅游业总花费86.52亿元,同比增长3.5%。
5.1-2月,全州一般公共预算收入完成16.87亿元, 同比下降10.6%;一般公共预算支出完成58.89亿元,同比增长12.4%。
6.2月末,全州金融机构人民币存款余额1953.92亿元,同比增长5.6%,其中住户储蓄存款余额1461.49亿元,同比增长8.8%;金融机构人民币贷款余额1802.90亿元,同比增长10.3%。存差151.02亿元。
一、工 业
指 标 名 称 | 1-2月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -3.6 |
在合计中:1.采矿业 | -43.0 |
2.制造业 | -3.8 |
3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 2.5 |
在合计中:煤炭开采和洗选业 | -1.0 |
黑色金属矿采选业 | -54.6 |
有色金属矿采选业 | -45.4 |
非金属矿采选业 | -68.5 |
农副食品加工业 | -42.3 |
食品制造业 | 18.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -65.2 |
烟草制品业 | -3.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10.7 |
化学原料和化学制品制造业 | -15.4 |
医药制造业 | -22.8 |
非金属矿物制品业 | -31.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 45.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -9.9 |
汽车制造业 | -54.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 29.6 |
电力、热力生产和供应业 | 2.7 |
在合计中:非烟工业 | -4.1 |
规模以上工业产值 | 0.1 |
规模以上工业销售产值 | -1.3 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 3.23 | 10.98 | 120.5 |
高钛渣 | 万吨 | 0.95 | 2.71 | -28.8 |
水泥 | 万吨 | 0.52 | 1.24 | -13.9 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 10.02 | 18.86 | 2.4 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.18 | 0.46 | -0.2 |
阴极铜 | 万吨 | 1.78 | 3.14 |
|
生铁 | 万吨 | 10.90 | 24.18 | -25.6 |
粗钢 | 万吨 | 15.45 | 33.49 | 29.6 |
钢材 | 万吨 | 15.36 | 33.52 | 37.5 |
中成药 | 吨 | 575.09 | 1536.73 | 46.8 |
自来水生产量 | 万立方米 | 386.38 | 814.85 | -1.3 |
十种有色金属 | 吨 | 23588.28 | 45250.29 | 143.7 |
单晶硅 | 万千克 | 751.73 | 1747.44 | 86.6 |
三、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 2025年1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 1006.47 | -15.6 |
利税总额(亿元) | 140.80 | -12.4 |
#利润 | 33.96 | -41.2 |
企业亏损面(%) | 26.58 | 9.1 |
亏损企业亏损额(亿元) | 22.12 | 11.7 |
四、电力分类情况表
指标名称 | 1-2月累计(万千瓦时) | 1-2月累计同比 增长(%) |
一、全社会发电量 | 446928 | 8.0 |
火力发电量 | 11452 | -12.0 |
水力发电量 | 133137 | -1.1 |
风力发电量 | 110595 | 9.1 |
太阳能发电量 | 191743 | 16.4 |
二、全社会用电量 | 212391 | 16.9 |
其中:工业用电量 | 145509 | 18.8 |
三、分产业用电量 |
|
|
第一产业 | 5576 | 18.1 |
第二产业 | 147979 | 15.2 |
第三产业 | 33381 | 18.9 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
五、固定资产投资
指 标 名 称 | 1-2月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | -32.1 | - |
一、按三次产业分 |
|
|
第一产业 | -52.8 | 8.1 |
第二产业 | -23.1 | 43.6 |
第三产业 | -34.2 | 48.4 |
二、按重点行业分 |
|
|
十一个重点行业 | -30.1 | 91.6 |
1.农业 | -52.8 | 8.1 |
2.非能源工业 | -54.3 | 13.1 |
3.能源工业 | 8.5 | 30.5 |
4.综合交通 | -36.2 | 13.4 |
5.数字经济业 | -25.5 | 2.0 |
6.房地产开发 | -0.4 | 6.7 |
7.水利 | -25.0 | 8.9 |
8.生态环保 | -51.5 | 0.8 |
9.教育 | -17.3 | 2.2 |
10.卫生 | -35.2 | 1.4 |
11.旅游业 | -46.3 | 4.6 |
三、按构成分 |
|
|
1.建筑工程 | -39.5 | 78.7 |
2.安装工程 |
|
|
3.设备购置 | 58.8 | 13.0 |
4.其他费用 | -6.6 | 8.3 |
四、按表别分 |
|
|
1.房地产开发 | -0.4 | 6.7 |
2.非房地产项目 | -33.6 | 93.3 |
施工项目个数(个) | -32.7 |
|
#本年新开工项目 | -81.3 |
|
五.工业投资 | -23.1 | 43.5 |
六.产业投资 | -30.1 | 60.9 |
七.民间投资 | -46.7 | 37.4 |
六、社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 1-2月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 1067160 | -5.2 |
(一)按销售地区分 |
|
|
城镇 | 901874 | -5.0 |
其中:城区 | 458902 | -3.2 |
乡村 | 165286 | -6.3 |
(二)按消费形态分 |
|
|
1.餐饮收入 | 136738 | -5.3 |
2.商品零售 | 930422 | -5.2 |
注:由于省统计局反馈的社会消费品零售总额计算口径发生变化,自2026年起,我州及10县市社会消费品零售总额及相关分组指标增速按产业活动单位口径计算。
七、外 贸 旅 游
指 标 | 单位 | 1-2月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 |
|
|
|
进出口总额 | 万元 | 42402 | -10.4 |
其中:出口额 | 万元 | 38493 | 76.8 |
进口额 | 万元 | 3910 | -84.7 |
(二)旅游 |
|
|
|
接待海外入境游客 | 人次 | 5194 | 369.6 |
旅游外汇收入 | 万元 | 4443 | 463.0 |
接待国内游客 | 万人次 | 977 | 4.3 |
国内旅游花费 | 亿元 | 86.08 | 3.4 |
旅游业总花费 | 亿元 | 86.52 | 3.5 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
八、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-2月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 168650 | -10.6 |
1.税收收入 | 119297 | -1.9 |
增值税 | 52954 | -1.1 |
企业所得税 | 7116 | 6.7 |
城市维护建设税 | 21579 | 7.6 |
房产税 | 8533 | -1.4 |
烟叶税 |
|
|
2.非税收入 | 49353 | -26.3 |
专项收入 | 6962 | -8.6 |
行政事业性收费收入 | 3038 | -67.5 |
罚没收入 | 8533 | 82.1 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 18863 | -56.5 |
(二)一般公共预算支出 | 588888 | 12.4 |
一般公共服务支出 | 35281 | -38.8 |
教育支出 | 68501 | -25.9 |
科学技术支出 | 1370 | -25.8 |
社会保障和就业支出 | 100753 | 22.4 |
卫生健康支出 | 67228 | -4.2 |
节能环保支出 | 9391 | 6.4 |
农林水支出 | 59700 | 14.5 |
(三)政府性基金预算收入 | 14939 | -34.0 |
(四)政府性基金预算支出 | 54202 | -68.1 |
注:财政数据由州财政局提供。
九、金 融
单位:万元
指 标 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 19539154 | 426726 | 5.6 |
#住户存款余额 | 14614867 | 353660 | 8.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 18028965 | 292489 | 10.3 |
存差(+)贷差(-) | 1510189 |
|
|
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) |
1-2月累计 | 比上年同期 (±%) |
全 州 | -3.6 | 1067160 | -5.2 | -32.1 |
楚 雄 | -3.3 | 351403 | -6.4 | -28.6 |
禄 丰 | 6.6 | 130042 | -1.6 | -44.4 |
双 柏 | 1.8 | 45313 | -6.2 | -21.1 |
牟 定 | -32.8 | 58574 | -3.9 | -22.4 |
南 华 | 21.5 | 101489 | -19.9 | 7.5 |
姚 安 | 9.5 | 61152 | -0.9 | -39.9 |
大 姚 | 26.6 | 81150 | 2.3 | -32.1 |
永 仁 | 7.5 | 32156 | -15.6 | -32.3 |
元 谋 | -27.0 | 131892 | 4.1 | -18.9 |
武 定 | -43.7 | 73988 | -2.5 | -49.1 |
注:由于省统计局反馈的社会消费品零售总额计算口径发生变化,自2026年起,我州及10县市社会消费品零售总额及相关分组指标增速按产业活动单位口径计算。
十一、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 |
1-2月累计 | 比上年同期(±%) | 1-2月累计 | 比上年同期(±%) |
全 州 | 168650 | -10.6 | 588888 | 12.4 |
楚 雄 | 38716 | -40.0 | 171761 | 52.4 |
禄 丰 | 24549 | 30.4 | 50231 | 1.5 |
双 柏 | 4341 | -26.4 | 26050 | -17.0 |
牟 定 | 6264 | 3.0 | 25585 | -23.4 |
南 华 | 8945 | 3.9 | 46152 | 45.4 |
姚 安 | 3644 | 27.1 | 31288 | -7.0 |
大 姚 | 5387 | -48.8 | 40480 | -12.1 |
永 仁 | 5590 | 4.7 | 26116 | 14.7 |
元 谋 | 9464 | -49.2 | 30720 | -20.1 |
武 定 | 11592 | 87.0 | 45046 | 12.5 |
县市小计 | 118492 | -19.7 | 493429 | 12.2 |
州本级 | 50158 | 22.2 | 95459 | 13.1 |
注:财政数据由州财政局提供。